JO de Londres (2012) : XXVIIe jeux Olympiques d'été
Les vingt-septièmes jeux Olympiques d'été ont lieu du 27 juillet au 12 août 2012 à Londres, en Grande-Bretagne.
Londres est la première ville à avoir organisé les jeux Olympiques d'été à trois reprises, après 1908 et 1948.
1. 26 disciplines au programme
26 disciplines sont au programme de ces Jeux, contre 28 voici quatre ans, aux Jeux de Pékin. Le Comité international olympique a exclu le softball et le base-ball.
2. Les principaux sites des épreuves
Situé dans le nord-est de Londres, le parc olympique groupe le stade olympique, le centre aquatique et le vélodrome. Le centre de la ville est valorisé par des épreuves disputées dans les rues : la course cycliste en ligne, la marche et le marathon. Hyde Park accueille le triathlon et les nageurs en eau libre. Le sud-est, près de la Tamise, constitue un troisième pôle important : le North Greenwich abrite le basket-ball, la gymnastique artistique et le trampoline, Greenwich Park les épreuves équestres et le pentathlon moderne, et l'Artillerie royale le tir, comme il se doit. Les épreuves de tennis se disputent sur le gazon de Wimbledon. Tout ne se passe pas à Londres : Glasgow, Newcastle, Manchester, Coventry et Cardiff abritent certaines rencontres de football et les épreuves de voile se déroulent dans la Manche, au large de Weymouth.
3. Les femmes à l'honneur
Écartées des premiers jeux Olympiques, en 1896, les femmes avaient disputé leurs premières épreuves en 1900. Depuis, la participation féminine n'a cessé d'augmenter, pour atteindre 40 % des athlètes en 2008, à Pékin, où seulement trois pays n'avaient pas de femmes dans leur délégation (l'Arabie saoudite, Brunei et le Qatar). Cette année, pour la première fois dans l'histoire des jeux Olympiques, la totalité des pays présents ont des équipes mixtes. De plus, toutes les épreuves sont désormais mixtes, puisque la boxe féminine fait son apparition.
4. Quelques grands sportifs présents
Les 10 490 sportifs se disputent les 302 médailles d'or.
Le sprinteur jamaïquain Usain Bolt effectue un deuxième doublé 100 m – 200 m, quatre ans après les Jeux de Pékin. Le Kényan Rudisha remporte le 800 m avec la manière, en battant le record du monde. Le nageur américain Michael Phelps devient le plus grand médaillé de l'histoire des jeux Olympiques, avec 22 médailles, dont 18 en or, autre record. En fleuret, l'Égyptien Abouelkassem offre la première médaille d'escrime, de l'argent, au continent africain.
5. Les victoires françaises
L'escrimeuse Laura Flessel est la porte-drapeau d'une délégation française qui comprend 330 représentants.
En natation, le sprint français domine le monde. Florent Manaudou crée la surprise en devenant champion olympique du 50 m nage libre. Yannick Agnel s'adjuge facilement le 200 m nage libre. Le relais 4 x 100 m nage libre, composé notamment d'Amaury Leveaux et de Yannick Agnel, prend sa revanche sur l'équipe américaine emmenée par Michael Phelps. Camille Muffat triomphe dans le 400 m nage libre, avant d'obtenir une valeureuse médaille d'argent dans le 200 m nage libre et de permettre au relais du 200 m nage libre de monter sur la troisième marche du podium : comme Laure Manadou à Athènes, en 2004, Camille Muffat repart des Jeux avec trois médailles, une dans chaque métal.
En canoë monoplace, Tony Estanguet s'adjuge une troisième médaille d'or, après celles obtenues en 2000 et en 2004 : il devient le premier Français à remporter trois médailles d'or aux jeux Olympiques dans une même discipline en individuel. Son éternel rival, le Slovaque Martikan, est le premier participant à obtenir cinq médailles olympiques dans la même épreuve dans cinq Jeux différents. Estanguet est accompagné dans sa discipline par la jeune Émilie Fer, médaillée d'or en kayak.
En athlétisme, Renaud Lavillenie justifie son statut de favori en s'imposant à la perche, 16 ans après Jean Galfione, tandis que Mahiedine Mekhissi renouvelle son exploit de Pékin en remportant une deuxième médaille d'argent sur le 3 000 m steeple.
Les handballeurs, menés par Nikola Karabatic, remportent une deuxième médaille d'or consécutive.
Traditionnel pourvoyeur de médailles, le judo monte sur sept podiums et sacre deux grands champions, Teddy Riner et Lucie Décosse.
L'escrime repart bredouille, ce qui n'était pas arrivé depuis les jeux de Rome, en 1960. Autre déception, le cyclisme n'offre qu'une médaille d'or, celle de Julie Bresset en vélo tout terrain, les pistards français ayant subi la loi des Britanniques.
Le bilan français est de 34 médailles, dont 11 en or, ce qui place le sport olympique français au huitième rang pour le nombre de médailles et au sixième pour le nombre de titres.
6. Le palmarès des jeux Olympiques d'été de Londres (2012)
6.1. Athlétisme
Hommes
Le palmarès des épreuves d'athlétisme (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Athlétisme (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
100 m | Bolt (Jamaïque), 9'' 63 |
|
200 m | Bolt (Jamaïque), 19'' 32 |
|
400 m | James (Grenade), 43'' 94 |
|
800 m | Rudisha (Kenya), 1' 40'' 91 |
|
1 500 m | Makhloufi (Algérie), 3' 34'' 08 |
|
5 000 m | Farah (Grande-Bretagne), 13' 41'' 66 |
|
10 000 m | Farah (Grande-Bretagne), 27' 30'' 42 |
|
Marathon | Kirpotich (Ouganda), 2 h 08' 01'' |
|
110 m haies | Merritt (États-Unis), 12'' 92 |
|
400 m haies | Sanchez (République dominicaine), 47” 63 |
|
3 000 m steeple | Kemboi (Kenya), 8' 18'' 56 | 2e place : Mekhissi |
Relais 4 x 100 m | Jamaïque (Carter, Frater, Blake, Bolt), 36'' 84 |
|
Relais 4 x 400 m | Bahamas (Brown, Pinder, Mathieu, Miller), 2' 56'' 72 |
|
Saut en hauteur | Ukhov (Russie), 2,38 m |
|
Saut en longueur | Rutherford (Grande-Bretagne), 8,31 m |
|
Triple saut | Taylor (États-Unis), 17,81 m |
|
Saut à la perche | Lavillenie (France), 5,97 m |
|
Lancer du javelot | Walcott (Trinité-et-Tobago), 84,58 m |
|
Lancer du poids | Majewski (Pologne), 21,89 m |
|
Lancer du disque | Harting (Allemagne), 68,27 m |
|
Lancer du marteau | Pars (Hongrie), 80,59 m |
|
Décathlon | Eaton (États-Unis), 8 869 points |
|
20 km marche | Chen Ding (Chine), 1 h 18' 46'' |
|
50 km marche | Kirdyapkine (Russie), 3 h 34' 14'' |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves d'athlétisme (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Athlétisme (Femmes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
100 m | Fraser-Pryce (Jamaïque), 10'' 75 |
|
200 m | Felix (États-Unis), 21'' 88 |
|
100 m haies | Pearson (Australie), 12'' 35 |
|
400 m | Richards-Ross (États-Unis), 49'' 55 |
|
800 m | Savinova (Russie), 1' 56'' 19 |
|
400 m haies | Antyukh (Russie), 52'' 70 |
|
1 500 m | Alptekin (Turquie), 4' 10'' 23 |
|
5 000 m | Defar (Éthiopie), 15' 04'' 25 |
|
10 000 m | Dibaba (Éthiopie), 30' 20'' 75 |
|
3 000 m steeple | Zaripova (Russie), 9' 6'' 72 |
|
Marathon | Gelana (Éthiopie), 2 h 23'' 07 |
|
Relais 4 x 100 m | États-Unis (Madison, Felix, Knight, Jeter), 40'' 82 |
|
Relais 4 x 400 m | États-Unis (Trotter, Felix, McCocory, Richards-Ross), 3' 16'' 97 |
|
Saut en hauteur | Chicherova (Russie), 2,05 m |
|
Saut à la perche | Suhr (États-Unis), 4,75 m |
|
Saut en longueur | Reese (États-Unis), 7,12 m |
|
Triple saut | Rypakova (Kazakhstan), 14,98 m |
|
Lancer du javelot | Spotakova (République tchèque), 69,55 m |
|
Lancer du disque | Perkovic (Croatie), 69,11 m |
|
Lancer du poids | Adams (Nouvelle-Zélande), 20,70 m |
|
Lancer du marteau | Lysenko (Russie), 78,18 m |
|
Heptathlon | Ennis (Grande-Bretagne), 6 955 points |
|
20 km marche | Lachmanova (Russie), 1 h 25'' 02 |
|
Pour en savoir plus, voir l'article athlétisme.
6.2. Aviron
Hommes
Le palmarès des épreuves d'aviron (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Aviron (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Skiff | Drysdale (Nouvelle-Zélande) |
|
Deux de couple | Nouvelle-Zélande (Cohen, Sullivan) |
|
Deux de couple poids légers | Danemark (Rasmussen, Quist) |
|
Quatre de couple | Allemagne (Schulze, Wende, Schoof, Grohmann) |
|
Deux sans barreur | Nouvelle-Zélande (Murray, Bond) | 2e place : France (Chardin, Mortelette) |
Quatre sans barreur | Grande-Bretagne (Gregory, Reed, James, Triggs Hodge) |
|
Quatre sans barreur poids légers | Afrique du Sud (Thompson, Brittain, Smith, Ndlovu) |
|
Huit de pointe | Allemagne (Adamski, Kuffner, Johannesen, Reinelt, Schmidt, Müller, Mennigen, Wilke, Sauer) |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves d'aviron (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Aviron (Femmes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Skiff | Knapkova (République tchèque) |
|
Deux sans barreuse | Grande-Bretagne (Glover, Stanning) |
|
Deux de couple | Grande-Bretagne (Watkins, Grainger) |
|
Deux de couple poids léger | Grande-Bretagne (Copeland, Hosking) |
|
Quatre de couple | Ukraine (Tarasenko, Dovgodko, Kozhenkova, Dementieva) |
|
Huit de pointe | États-Unis (Cafaro, Francia, Lofgren, Ritzel, Musnicki, Logan, Lind, Davies, Whipple) |
|
Pour en savoir plus, voir l'article aviron.
6.3. Badminton
Le palmarès des épreuves de badminton
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Badminton | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Simple hommes | Lin Dan (Chine) |
|
Simple mixte | Chine (Cai Yun, Fu Haifeng) |
|
Double mixte | Chine (Zhang Nan, Zhao Yunlei) |
|
Simple femmes | Lin Dan (Chine) |
|
Double femmes | Chine (Tian Qing, Zhao Yunlei) |
|
Pour en savoir plus, voir l'article badminton.
6.4. Basket-ball
Hommes
Le palmarès des épreuves de basket-ball (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Basket-ball (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
| États-Unis |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves de basket-ball (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Basket-ball (Femmes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
| États-Unis | 2e place : France |
Pour en savoir plus, voir l'article basket-ball.
6.5. Boxe
Hommes
Le palmarès des épreuves de boxe (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Boxe (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Moins de 49 kg | Zou Chiming (Chine) |
|
Moins de 52 kg | Ramirez Carrazana (Cuba) |
|
Moins de 56 kg | Campbell (Grande-Bretagne) |
|
Moins de 60 kg | Lomachenko (Ukraine) |
|
Moins de 64 kg | Iglesias Sotolongo (Cuba) |
|
Moins de 69 kg | Sapiyev (Kazakhstan) |
|
Moins de 75 kg | Murata (Japon) |
|
Moins de 81 kg | Mekhontsev (Russie) |
|
Moins de 91 kg | Usyk (Ukraine) |
|
Plus de 91 kg (super-lourds) | Joshua (Grande-Bretagne) |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves de boxe (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Boxe (Femmes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Mouche (moins de 51 kg) | Adams (Grande-Bretagne) |
|
Légers (moins de 60 kg) | Taylor (Irlande) |
|
Moyen (moins de 75 kg) | Shields (États-Unis) |
|
Pour en savoir plus, voir l'article boxe.
6.6. Canoë-kayak
Hommes
Le palmarès des épreuves de canoë-kayak (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Canoë-kayak (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Canoë monoplace, slalom | Estanguet (France) |
|
Canoë monoplace, 1 000 m | Brendel (Allemagne) |
|
Canoë biplace, slalom | Grande-Bretagne (Baillie, Stott) |
|
Canoë biplace, 1 000 m | Allemagne (Kretschmer, Kuschela) |
|
Kayak monoplace, slalom | Molmenti (Italie) |
|
Kayak monoplace, 200 m | McKeever (Grande-Bretagne) |
|
Kayak biplace, 200 m | Russie (Postrigai-Diachenko) |
|
Kayak monoplace, 1 000 m | Larsen (Norvège) |
|
Kayak biplace, 1 000 m | Hongrie (Dombi, Kokeny) |
|
Kayak quatre places, 1 000 m | Australie (T. Smith, D. Smith, Stewart, Clear) |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves de canoë-kayak (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Canoë-kayak (Femmes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Kayak monoplace, slalom | Fer (France) |
|
Kayak monoplace, 500 m | Kozak (Hongrie) |
|
Kayak biplace, 500 m | Allemagne (Weber, Dietze) |
|
Kayak quatre places, 500 m | Hongrie (Szabo, Kozak, Kovacs, Fazekas) |
Pour en savoir plus, voir l'article canoë-kayak.
6.7. Cyclisme
Hommes
Le palmarès des épreuves de cyclisme (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Cyclisme (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Route : course en ligne | Vinokourov (Kazakhstan) |
|
Route : course contre-la-montre | Wiggins (Grande-Bretagne) |
|
Piste : vitesse individuelle | Kenny (Grande-Bretagne) | 2e : Baugé |
Piste : vitesse par équipes | Grande-Bretagne (Hindes, Hoy, Kenny) | 2e : France (Baugé, Sireau, D'Almeida) |
Piste : poursuite par équipes | Grande-Bretagne (Clancy, Thomas, Burke, Kennaugh) |
|
Piste : keirin | Hoy (Grande-Bretagne) |
|
Piste : omnium | Hansen (Danemark) |
|
Cross : vélo tout terrain (VTT) | Kulhavy (République tchèque) |
|
BMX | Strombergs (Lettonie) |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves de cyclisme (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Cyclisme (Femmes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Route : course en ligne | Vos (Pays-Bas) |
|
Route : course contre la montre | Armstrong (États-Unis) |
|
Piste : vitesse individuelle | Meares (Australie) |
|
Piste : vitesse par équipes | Allemagne (Vogel, Welte) |
|
Piste : poursuite par équipes | Grande-Bretagne (King, Trott, Rowsell) |
|
Piste : keirin | Pendleton (Grande-Bretagne) |
|
Piste : omnium | Trott (Grande-Bretagne) |
|
Cross : vélo tout terrain (VTT) | Bresset (France) |
|
BMX | Pajon (Colombie) |
|
Pour en savoir plus, voir l'article cyclisme.
6.8. Équitation
Le palmarès des épreuves d'équitation
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Équitation | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Concours complet, individuel | Jung (Allemagne) |
|
Concours complet, par équipes | Allemagne (Thomsen, Schrade, Auffarth, Jung, Klimke) |
|
Dressage, individuel | Dujardin (Grande-Bretagne) |
|
Dressage, par équipes | Grande-Bretagne (Dujardin, Bechtolsheimer, Hester) |
|
Saut d'obstacles, individuel | Guerdat (Suisse) |
|
Saut d'obstacles, par équipes | Grande-Bretagne (Brash, Charles, Maher, Skelton) |
|
Pour en savoir plus, voir les articles équitation, sports équestres.
6.9. Escrime
Hommes
Le palmarès des épreuves d'escrime (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Escrime (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Épée, individuel | Limardo (Venezuela) |
|
Fleuret, individuel | Lei Sheng (Chine) |
|
Fleuret, par équipes | Italie (Baldini, Avola, Cassara, Aspromonte) |
|
Sabre, individuel | Szilagyi (Hongrie) |
|
Sabre, par équipes | Corée du Sud (Jung-hwan, Woo-young, Bon-Gil, Eun-seok) |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves d'escrime (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Escrime (Femmes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Épée, individuel | Chemyakina (Ukraine) |
|
Épée, par équipes | Chine (Li Na, Sun Yujie, Xu Anqi, Luo Xiaojuan) |
|
Fleuret, individuel | Di Francisca (Italie) |
|
Fleuret, par équipes | Italie (Vezzali, Errigo, Di Francisca, Salvatori) |
|
Sabre, individuel | Kim Ji-yeon (Corée du Sud) |
|
Pour en savoir plus, voir l'article escrime.
6.10. Football
Hommes
Le palmarès des épreuves de football (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Football (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
| Mexique |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves de football (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Football (Femmes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
| États-Unis |
|
Pour en savoir plus, voir l'article football.
6.11. Gymnastique
Hommes
Le palmarès des épreuves de gymnastique (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Gymnastique (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Concours général individuel | Uchimura (Japon) |
|
Concours général, par équipes | Chine (Zou Kai, Feng Zhe, Chen Ybing, Zhang Chenlong, Guo Weiyang) |
|
Anneaux | Zanetti (Brésil) |
|
Arçons | Berki (Hongrie) |
|
Barre fixe | Zonderland (Pays-Bas) |
|
Barres parallèles | Feng Zhe (Chine) | 3e place : Sabot |
Saut | Hak-Seon (Corée du Sud) |
|
Sol | Zou Kai (Chine) |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves de gymnastique (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Gymnastique (Femmes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Concours général individuel | Douglas (États-Unis) |
|
Concours général, par équipes | États-Unis (Douglas, Maroney, Raisman, Ross, Wieber) |
|
Barres asymétriques | Moustafina (Russie) |
|
Poutre | Deng Linlin (Chine) |
|
Saut | Izbasa (Roumanie) |
|
Sol | Raisman (États-Unis) |
|
Pour en savoir plus, voir l'article gymnastique.
6.12. Gymnastique rythmique
Le palmarès des épreuves de gymnastique rythmique (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Gymnastique rythmique | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Individuel | Kanaeva (Russie) |
|
Par équipes | Russie (Bliznyuk, Donskova, Dudkina, Makarenko, Nazarenko, Sevastyanova) |
|
Pour en savoir plus, voir l'article gymnastique.
6.13. Haltérophilie
Hommes
Le palmarès des épreuves d'haltérophilie (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Haltérophilie (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Moins de 62 kg | Kim Un-guk (Corée du Nord) |
|
Moins de 69 kg | Lin Qingfeng (Chine) |
|
Moins de 77 kg | Lu Xiaojun (Chine) |
|
Moins de 85 kg | Zielinski (Pologne) |
|
Moins de 94 kg | Ilyin (Kazakhstan) |
|
Moins de 105 kg | Torokhtiy (Ukraine) |
|
Plus de 105 kg | Salimikordasiabi (Iran) |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves d'haltérophilie (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Haltérophilie (Femmes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Moins de 48 kg | Wang Ming-Juan (Chine) |
|
Moins de 53 kg | Chinchanlo (Kazakhstan) |
|
Moins de 58 kg | Li Xueying (Chine) |
|
Moins de 63 kg | Maneza (Kazakhstan) |
|
Moins de 69 kg | Jong-sim (Corée du Nord) |
|
Moins de 75 kg | Podobedova (Kazakhstan) |
|
Plus de 75 kg | Zhou Lulu (Chine) |
|
Pour en savoir plus, voir l'article haltérophilie.
6.14. Handball
Hommes
Le palmarès des épreuves de handball (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Handball (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
| France (Abalo, Accambray, Barachet, Dinart, Fernandez, B. Gille, G. Gille, Guigou, Honrubia, Joli, Karaboué, Karabatic, Narcisse, Omeyer, Sorhaindo) |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves de handball (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Handball (Femmes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
| Norvège |
|
Pour en savoir plus, voir l'article handball.
6.15. Hockey sur gazon
Hommes
Le palmarès des épreuves de hockey sur gazon (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Hockey sur gazon (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
| Allemagne |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves de hockey sur gazon (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Hockey sur gazon (Femmes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
| Pays-Bas |
|
Pour en savoir plus, voir l'article hockey.
6.16. Judo
Hommes
Le palmarès des épreuves de judo (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Judo (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Super-léger (moins de 60 kg) | Galstyan (Russie) |
|
Mi-léger (de 60 à 66 kg) | Chavdatuachvili (Géorgie) |
|
Léger (de 66 à 73 kg) | Isaev (Russie) | 3e place : Legrand |
Mi-moyen (de 73 à 81 kg) | Jae-bum (Corée du Sud) |
|
Moyen (de 81 à 90 kg) | Dae-nam (Corée du Sud) |
|
Mi-lourd (de 90 à 100 kg) | Khaibulaev (Russie) |
|
Lourd (plus de 100 kg) | Riner (France) |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves de judo (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Judo (Femmes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Super-léger (moins de 48 kg) | Menezes (Brésil) |
|
Mi-léger (de 48 à 52 kg) | Kum-ae An (Corée du Sud) | 3e place : Gneto |
Léger (de 52 à 57 kg) | Matsumoto (Japon) | 3e place : Pavia |
Mi-moyen (de 57 à 63 kg) | Zolnir (Slovénie) | 3e place : Émane |
Moyen (de 63 à 70 kg) | Décosse (France) |
|
Mi-lourd (de 70 à 78 kg) | Harrison (États-Unis) | 3e place : Tcheuméo |
Lourd (plus de 78 kg) | Ortiz (Cuba) |
|
Pour en savoir plus, voir l'article judo.
6.17. Lutte
Hommes
Le palmarès des épreuves de lutte (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Lutte libre (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Moins de 55 kg | Otarsultanov (Russie) |
|
Moins de 60 kg | Asagarov (Azerbaidjan) |
|
Moins de 66 kg | Yonemitsu (Japon) |
|
Moins de 74 kg | Burroughs (États-Unis) |
|
Moins de 84 kg | Charifov (Azerbaidjan) |
|
Moins de 96 kg | Varner (États-Unis) |
|
Moins de 120 kg | Taimazov (Ouzbékistan) |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves de lutte (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Lutte libre (Femmes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Moins de 48 kg | Obara (Japon) |
|
Moins de 55 kg | Yoshida (Japon) |
|
Moins de 63kg | Icho (Japon) |
|
Moins de 72 kg | Vorobieva (Russie) |
|
Pour en savoir plus, voir l'article lutte.
6.18. Lutte gréco-romaine
Hommes
Le palmarès des épreuves de lutte gréco-romaine (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Lutte gréco-romaine (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Moins de 55 kg | Soryan Reihanpour (Iran) |
|
Moins de 66 kg | Kim Hyeon-woo (Corée du Sud) | 3e place : S. Guénot |
Moins de 74 kg | Vlasov (Russie) |
|
Moins de 96 kg | Rezaei (Iran) |
|
Pour en savoir plus, voir l'article lutte.
6.19. Natation
Hommes
Le palmarès des épreuves de natation (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Natation (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
50 m nage libre | Manaudou (France) |
|
100 m nage libre | Adrian (États-Unis) |
|
200 m nage libre | Agnel (France) |
|
400 m nage libre | Sun Yang (Chine) |
|
1 500 m nage libre | Sun Yang (Chine) |
|
100 m brasse | Van Der Burgh (Afrique du Sud) |
|
200 m brasse | Gyurta (Hongrie) |
|
100 m dos | Grevers (États-Unis) |
|
200 m dos | Clary (États-Unis) |
|
100 m papillon | Phelps (États-Unis) |
|
200 m papillon | Le Clos (Afrique du Sud) |
|
200 m quatre nages | Phelps (États-Unis) |
|
400 m quatre nages | Lochte (États-Unis) |
|
Relais 4 x 100 m nage libre | France (Leveaux, Gilot, Lefert, Agnel, Bernard, Stravius) |
|
Relais 4 x 200 m nage libre | États-Unis (Lochte, Dwyer, Berens, Phelps, Houchin, Tarwater, Mc Lean) | 2e place : France (Leveaux, Agnel, Lefert, Stravius, Mallet) |
Relais 4 x 100 m quatre nages | États-Unis (Grevers, Hansen, Phelps, Adrian, Thoman, Shanteau, McGill, Jones) |
|
Eau libre 10 km | Mellouli (Tunisie) |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves de natation (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Natation (Femmes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
50 m nage libre | Kromowidjojo (Pays-Bas) |
|
100 m nage libre | Kromowidjojo (Pays-Bas) |
|
200 m nage libre | Schmitt (États-Unis) | 2e place : Muffat |
400 m nage libre | Muffat (France) |
|
800 m nage libre | Ledecky (États-Unis) |
|
100 m dos | Franklin (États-Unis) |
|
200 m dos | Franklin (États-Unis) |
|
100 m brasse | Meilutyte (Lituanie) |
|
200 m brasse | Soni (États-Unis) |
|
100 m papillon | Vollmer (États-Unis) |
|
200 m papillon | Liuyang (Chine) |
|
200 m quatre nages | Ye Shiwen (Chine) |
|
400 m quatre nages | Ye Shiwen (Chine) |
|
Relais 4 x 100 m nage libre | Australie (Coutts, Campbell, Elmslie, Schlanger) |
|
Relais 4 x 200 m nage libre | États-Unis (Franklin, Schmitt, Vollmer, Vreeland, Perdue, Anderson) | 3e place : Muffat, Bonnet, Étienne, Balmy, Lazare, Farrell |
Relais 4 x 100 m quatre nages | États-Unis (Franklin, Soni, Vollmer, Schmitt, Bootsma, Larson, Donahue, Hardy) |
|
Eau libre, 10 km | Risztov (Hongrie) |
|
Pour en savoir plus, voir l'article natation.
6.20. Natation synchronisée
Le palmarès des épreuves de natation synchronisée
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Natation synchronisée | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
Duo | Russie (Ishchenko, Romashina) |
|
Ballet | Russie |
|
Pour en savoir plus, voir l'article natation synchronisée.
6.21. Pentathlon moderne
Hommes
Le palmarès des épreuves de pentathlon moderne (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Pentathlon moderne (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
| Svoboda (République tchèque) |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves de pentathlon moderne (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Pentathlon moderne (Femmes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
| Asadauskaite (Lituanie) |
|
Pour en savoir plus, voir l'article pentathlon moderne.
6.22. Plongeon
Hommes
Le palmarès des épreuves de plongeon (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Plongeon (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
3 m | Zakharov (Russie) |
|
3 m synchronisé | Chine (Qin Kai, Luo Yutong) |
|
Haut vol 10 m | Boudia (États-Unis) |
|
Haut vol 10 m synchronisé | Chine (Cao Yuan, Zhang Yanquan) |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves de plongeon (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Plongeon (Femmes) | ||
Discipline | Médaille d'or | Place française en accessit |
3 m | Minxia Wu (Chine) |
|
3 m synchronisé | Minxia Wu-He Zi (Chine) |
|
Haut vol 10 m | Chen Ruolin (Chine) |
|
Haut vol 10 m synchronisé | Chine (Ruolin Chen, Wang Hao) |
|
Pour en savoir plus, voir l'article plongeon.
6.23. Taekwondo
Hommes
Le palmarès des épreuves de taekwondo (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE LONDRES (2012) | ||
Taekwondo (Hommes) | ||
