plongeon
Spectaculaire, le plongeon est une discipline artistique dont le but est d'effectuer le plus de figures en réalisant un saut à partir d'un tremplin qui surplombe un bassin. Il existe quatre sortes de tremplins : les tremplins de 1 m, de 3 m, celui dit de haut vol, de 10 m, et celui de high diving, épreuve de plongeon extrême qui culmine à 27 m au-dessus de l'eau. Le haut vol est la spécialité la plus ancienne ; elle a été intégrée dès 1904 au programme des jeux Olympiques.
Le plongeon est une épreuve notée : un jury de sept juges-arbitres évalue les prestations de chaque plongeur, et une moyenne est établie, qui donne lieu à l'établissement d'une note pour chaque plongeon, les compétiteurs effectuant plusieurs plongeons.
Il existe de multiples formes de figures : plongeons avant, arrière, retourné, renversé, en tire-bouchon, vrillé, groupé, carpé... Les concurrents sont notés en fonction de la difficulté de la figure proposée (à laquelle est attribuée un coefficient) et de la qualité de son exécution. Le plongeur doit pénétrer dans l'eau le plus verticalement possible, en évitant de faire de l'écume.
Sous l'influence de la natation synchronisée, une épreuve de plongeon par couple a été créée en 1995.
Championnats du monde de plongeon
Hommes
Championnats du monde de plongeon palmarès hommes
PLONGEON - CHAMPIONNAT DU MONDE HOMMES | |
Tremplin de 1 m | |
Année | Vainqueur |
1982 | Louganis (États-Unis) |
1986 | Louganis (États-Unis) |
1991 | Jongejans (Pays-Bas) |
1994 | Stewart (Zimbabwe) |
1998 | Zhuocheng (Chine) |
2001 | Wang Feng (Chine) |
2003 | Xu (Chine) |
2005 | Despatie (Canada) |
2007 | Luo (Chine) |
2009 | Qin Kai (Chine) |
2011 | Li Shixin (Chine) |
Tremplin de 3 m | |
Année | Vainqueur |
1991 | Ferguson (États-Unis) |
1994 | Zhuocheng (Chine) |
1998 | Saoutine (Russie) |
2001 | Saoutine (Russie) |
2003 | Dobroskok (Russie) |
2005 | Despatie (Canada) |
2007 | Qin (Canada) |
2009 | He Chong (Chine) |
2011 | He Chong (Chine) |
2013 | He Chong (Chine) |
Haut vol | |
Année | Vainqueur |
1978 | Louganis (États-Unis) |
1982 | Louganis (États-Unis) |
1986 | Louganis (États-Unis) |
1991 | Shuwei (Chine) |
1994 | Saoutine (Russie) |
1998 | Saoutine (Russie) |
2001 | Liang (Chine) |
2003 | Despatie (Canada) |
2005 | Hun (Chine) |
2007 | Galperine (Russie) |
2009 | Daley (Grande-Bretagne) |
2013 | Qiu Bo (Chine) |
High diving (27 m) | |
2013 | Duque (Colombie) |
Tremplin à 3 m synchronisé | |
Année | Vainqueur |
2007 | Qin Kai - Wang Feng (Chine) |
2009 | Qin Kai - Wang Feng (Chine) |
2011 | Qin Kai - Luo Yutong (Chine) |
2013 | Qin Kai - He Chong (Chine) |
Tremplin à 10 m synchronisé | |
Année | Vainqueur |
2009 | Chine |
2011 | Qin Bo - Huo Liang (Chine) |
2013 | Klein - Hausding (Allemagne) |
Femmes
Championnats du monde de plongeon palmarès femmes
PLONGEON - CHAMPIONNAT DU MONDE FEMMES | |
Tremplin de 1 m | |
Année | Vainqueur |
1982 | Meyer (États-Unis) |
1986 | Gao Min (Chine) |
1991 | Gao Min (Chine) |
1994 | Chen Lixia (Chine) |
1998 | Lashko (Russie) |
2001 | Hartley (Canada) |
2003 | Lashko (Australie) |
2005 | Hartley (Canada) |
2007 | He (Chine) |
2009 | Pakhalina (Russie) |
2011 | Shi Tingmao (Chine) |
2013 | He Zi (Chine) |
Tremplin de 3 m | |
Année | Vainqueur |
1991 | Gao Min (Chine) |
1994 | Shuping Tan (Chine) |
1998 | Pakhalina (Russie) |
2001 | Jinging (Chine) |
2003 | Guo (Chine) |
2005 | Guo (Chine) |
2007 | Guo (Chine) |
2009 | Guo (Chine) |
2011 | Wu Mixia (Chine) |
2013 | He Zi (Chine) |
Haut vol | |
Année | Vainqueur |
1982 | Wyland (États-Unis) |
1986 | Chen Li (Chine) |
1991 | Fu Mingxia (Chine) |
1994 | Fu Mingxia (Chine) |
1998 | Zhupyna (Ukraine) |
2001 | Xu Mian (Chine) |
2003 | Heymans (Canada) |
2005 | Wilkinson (États-Unis) |
2007 | Wang (Chine) |
2009 | Espinosa (Mexique) |
2011 | Chen Ruolin (Chine) |
2013 | Si Yajie (Chine) |
Plongeon synchronisé à 3 m | |
Année | Vainqueur |
2011 | Wu Minxia - He Zi (Chine) |
2013 | Wu Minxia - Shi Tingmao (Chine) |
Plongeon synchronisé à 10 m | |
Année | Vainqueur |
2009 | Chen Ruolin - Wang Xin (Chine) |
2011 | Chen Ruolin - Wang Hao (Chine) |
Championnats d'Europe de plongeon
Hommes
Championnats d'Europe de plongeon palmarès hommes
PLONGEON - CHAMPIONNAT D'EUROPE HOMMES | |
Tremplin de 1 m | |
1991 | Semeniik (C.E.I.) |
1993 | Boehler (Allemagne) |
1995 | Jongejans (Pays-Bas) |
1997 | Wels (Allemagne) |
1999 | Gil (Espagne) |
2000 | Mesch (Allemagne) |
2002 | Marconi (Italie) |
2004 | Puhakka (Finlande) |
Tremplin de 3 m | |
1991 | Killat (Allemagne) |
1993 | Hempel (Allemagne) |
1995 | Saoutine (Russie) |
1997 | Saoutine (Russie) |
1999 | Ali (Grande-Bretagne) |
2000 | Saoutine (Russie) |
2002 | Saoutine (Russie) |
2004 | Wels (Allemagne) |
Haut vol | |
1991 | Timochinine (C.E.I.) |
1993 | Saoutine (Russie) |
1995 | Timochinine (Russie) |
1997 | Hempel (Allemagne) |
1999 | Saoutine (Russie) |
2000 | Saoutine (Russie) |
2002 | Meyer (Allemagne) |
2004 | Volodkov (Ukraine) |
Femmes
Championnats d'Europe de plongeon palmarès femmes
PLONGEON – CHAMPIONNAT D'EUROPE FEMMES | |
Tremplin de 1 m | |
1991 | Baldus (Allemagne) |
1993 | Koch (Allemagne) |
1995 | Ilyina (Russie) |
1997 | Ilyina (Russie) |
1999 | Ilyina (Russie) |
2000 | Ilyina (Russie) |
2002 | Fischer (Allemagne) |
2004 | Fischer (Allemagne) |
Tremplin de 3 m | |
1991 | Lachko (C.E.I.) |
1993 | Baldus (Allemagne) |
1995 | Ilyina (Russie) |
1997 | Pakhalina (Russie) |
1999 | Ilyina (Russie) |
2000 | Pakhalina (Russie) |
2002 | Pakhalina (Russie) |
2004 | Pakhalina (Russie) |
Haut vol | |
1991 | Mirochina (C.E.I.) |
1993 | Khokhlova (Russie) |
1995 | Wetzig (Allemagne) |
1997 | Khristoforova (Russie) |
1999 | Zhupyna (Ukraine) |
2000 | Timoshinina (Russie) |
2002 | Piper (Allemagne) |
2004 | Cagnotto (Allemagne) |