D'un bon niveau sans plus, ces championnats de France 1971 confirment surtout, d'une part la très grande maîtrise de Renard-Gallin en deux barré, d'autre part la suprématie de la SN Encouragement, inabordable en huit.
Disputés au Canada, les championnats du monde ont vu le triomphe des rameurs de l'Allemagne de l'Est, qui remportent trois titres.
Championnats du monde
(Saint Catharines, 2-6 septembre 1970)
Skiff : 1. Demiddi (RA) 7′ 16″ 54 ; 2. Draeger (RDA) 7′ 18″ 21 ; 3. Hellebrand (CS) 7′ 19″ 37.
Double-scull : 1. Secher-Engelbrecht (DK) 6′ 28″ 68 ; 2. Schmied-Boehmer (RDA) 6′ 31″ 35 ; 3. Van Blom-Mc Kibbon (USA) 6′ 32″ 68.
Deux sans barreur : 1. Klatt-Gorny (RDA) 6′ 57″ 81 ; 2. Broniec-Slusarski (PL) 7′ 0″ 23 ; 3. Brecht-Ulbricht (RFA) 7′ 1″ 15.
Deux barré : 1. Tudor-Ciapura (R) 7′ 25″ 30 ; 2. Schreiber-Schmorde (RDA) 7′ 26″ 86 ; 3. Eschinov-Ivanov (SU) 7′ 28″ 22.
Quatre sans barreur : 1. Allemagne de l'Est 6′ 23″ 15 ; 2. Allemagne de l'Ouest 6′ 26″ 03 ; 3. Danemark 6′ 29″ 50.
Quatre barré : 1. Allemagne de l'Ouest 6′ 28″ 55 ; 2. Allemagne de l'Est 6′ 31″ 32 ; 3. Norvège 6′ 32″ 26.
Huit : 1. Allemagne de l'Est 5′ 36″ 10 ; 2. URSS 5′ 38″ 20 ; 3. Nouvelle-Zélande 5′ 38″ 40.
Championnats de France (Mâcon, 27 juin 1971)
Skiff : 1. Crispon (EN Boulogne-sur-Mer) 7′ 9″ 50 ; 2. Leoty (Billancourt AC) 7′ 11″ 55 ; 3. Ribot (CN Nice) 7′ 14″ 26.
Double-scull : 1. Coquisart-Noviczki (CNA Rouen) 6′ 39″ 77 ; 2. Imbert-Duhamel (SN Avignon) 6′ 45″ 94 ; 3. R. Weill-Larminay (SN EN Douce) 6′ 47″ 62.
Deux sans barreur : 1. Stephan-Jumeaux (CNFu) 6′ 56″ 77 ; 2. Mazucchetti frères (CA Evian) 6′ 59″ 83 ; 3. Soia-Garcia (Aviron villeneuvois) 7′ 7″ 43.
Deux barré : 1. Renard-Gallin (SN Orléans) 7′ 17″ 09 ; 2. Rouyer-Gabut (CN Verdun) 7′ 26″ 69 ; 3. Mulot-Villemer (SN Oise) 7′ 28″ 01.
Quatre sans barreur : 1. Régates mâconnaises (Girard, Nugues, Agostini, Triboulet) 6′ 19″ 11 ; 2. CA Chalon 6′ 19″ 23 ; 3. CA Nantais 6′ 33″ 25.
Quatre barré : 1. SN Orléans (H. Heraudet, J.-B. Heraudet, Dupuis, Lamandé) 6′ 25″ 64 ; 2. SN Saumur 6′ 25″ 91 ; 3. CN Lyon 6′ 33″ 40.
Huit : 1. SN Encouragement (Sellier, Favé, Fraisse, Chenuet, Kurrer, Prinet, Forge, Hannard) 5′ 49″ 87 ; 2. Entente Aix-les-Bains 5′ 55″ 02 ; 2. AS Libourne 5′ 58″ 27.
Basket
Une jeune Soviétique de dix-neuf ans est la vedette de la saison. Elle s'appelle Uliana Semenova, mesure 2,08 m, et personne ne peut rien contre elle. En septembre 1970, à Rotterdam, elle donne à l'URSS le titre de champion d'Europe et lui permet, quelques mois plus tard (mai 1971), au Brésil, d'enlever le titre mondial.
Entre ces deux compétitions, dont la première permettra à la France de se parer d'un titre de vice-champion d'Europe, le Clermont UC défend brillamment le prestige de notre basket féminin en atteignant la finale de la Coupe d'Europe, où il va tomber avec les honneurs devant... Semenova.
Bonne saison également pour l'équipe de France masculine. Après une courte défaite face à la Belgique, elle se retrouve pour prendre sa revanche sur ces mêmes Belges. Elle remporte ensuite le tournoi de Göteborg, devant la Finlande, la Suède et l'Angleterre, domine la Hollande, puis assure, au Mans, sa qualification pour le championnat d'Europe, en battant successivement la Grèce, la Suisse, l'Écosse et la Tchécoslovaquie.
Sur le plan national, l'AS Villeurbanne enlève son onzième titre de champion de France, au terme d'une longue lutte avec l'AS Denain et l'Olympique d'Antibes.
Coupe d'Europe masculine
Demi-finales : Ignis b. Real Madrid 82-59 et 66-74 ; TSSKA Moscou b. Slavia Prague 68-83 et 94-67.