US Open
Tournoi de tennis disputé aux États-Unis, faisant partie des tournois du grand chelem.
Créés en 1881 pour les hommes, en 1887 pour les femmes, les Internationaux des États-Unis étaient à l'origine organisés à Newport (Rhode Island). De 1911 à 1977, ils sont disputés sur les courts du West Side Tennis Club de Forest Hills, dans la banlieue de New York, sur herbe, puis sur terre battue, à trois reprises. À partir de 1978, les Internationaux se déroulent au National Tennis Centre de Flushing Meadows, à New York, sur des courts en ciment vert ou bleu. Quatrième tournoi du grand chelem de l'année, les Internationaux des États-Unis sont précédés par les Internationaux d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon. René Lacoste (vainqueur en 1926 et 1927) et Henri Cochet (vainqueur en 1928) sont les seuls Français à avoir remporté le tournoi.
Le palmarès de l'US Open (hommes)
TENNIS : INTERNATIONAUX DES ÉTATS-UNIS | |
Simples hommes | |
Année | Vainqueur |
1881 | Sears (États-Unis) |
1882 | Sears (États-Unis) |
1883 | Sears (États-Unis) |
1884 | Sears (États-Unis) |
1885 | Sears (États-Unis) |
1886 | Sears (États-Unis) |
1887 | Sears (États-Unis) |
1888 | Slocum (États-Unis) |
1889 | Slocum (États-Unis) |
1890 | Campbell (États-Unis) |
1891 | Campbell (États-Unis) |
1892 | Campbell (États-Unis) |
1893 | Wrenn (États-Unis) |
1894 | Wrenn (États-Unis) |
1895 | Hovey (États-Unis) |
1896 | Wrenn (États-Unis) |
1897 | Wrenn (États-Unis) |
1898 | Whitman (États-Unis) |
1899 | Whitman (États-Unis) |
1900 | Whitman (États-Unis) |
1901 | Larned (États-Unis) |
1902 | Larned (États-Unis) |
1903 | Doherty (États-Unis) |
1904 | Ward (États-Unis) |
1905 | Wright (États-Unis) |
1906 | Clothier (États-Unis) |
1907 | Larned (États-Unis) |
1908 | Larned (États-Unis) |
1909 | Larned (États-Unis) |
1910 | Larned (États-Unis) |
1911 | Larned (États-Unis) |
1912 | McLoughlin (États-Unis) |
1913 | McLoughlin (États-Unis) |
1914 | Williams (États-Unis) |
1915 | Johnston (États-Unis) |
1916 | Williams (États-Unis) |
1918 | Murray (États-Unis) |
1919 | Johnston (États-Unis) |
1920 | Tilden (États-Unis) |
1921 | Tilden (États-Unis) |
1922 | Tilden (États-Unis) |
1923 | Tilden (États-Unis) |
1924 | Tilden (États-Unis) |
1925 | Tilden (États-Unis) |
1926 | Lacoste (France) |
1927 | Lacoste (France) |
1928 | Cochet (France) |
1929 | Tilden (États-Unis) |
1930 | Doeg (États-Unis) |
1931 | Vines (États-Unis) |
1932 | Vines (États-Unis) |
1933 | Perry (Grande-Bretagne) |
1934 | Perry (Grande-Bretagne) |
1935 | Allison (États-Unis) |
1936 | Perry (Grande-Bretagne) |
1937 | Budge (États-Unis) |
1938 | Budge (États-Unis) |
1939 | Riggs (États-Unis) |
1940 | McNeill (États-Unis) |
1941 | Riggs (États-Unis) |
1942 | Schroeder (États-Unis) |
1943 | Hunt (États-Unis) |
1944 | Parker (États-Unis) |
1945 | Parker (États-Unis) |
1946 | Kramer (États-Unis) |
1947 | Kramer (États-Unis) |
1948 | Gonzales (États-Unis) |
1949 | Gonzales (États-Unis) |
1950 | Larsen (États-Unis) |
1951 | Sedgman (États-Unis) |
1952 | Sedgman (États-Unis) |
1953 | Trabert (États-Unis) |
1954 | Seixas (États-Unis) |
1955 | Trabert (États-Unis) |
1956 | Rosewall (Australie) |
1957 | Anderson (Australie) |
1958 | Cooper (Australie) |
1959 | Fraser (Australie) |
1960 | Fraser (Australie) |
1961 | Emerson (Australie) |
1962 | Laver (Australie) |
1963 | Osuna (Mexique) |
1964 | Emerson (Australie) |
1965 | Santana (Espagne) |
1966 | Stolle (Australie) |
1967 | Newcombe (Australie) |
1968 | Ashe (États-Unis) |
1969 | Laver (Australie) |
1970 | Rosewall (Australie) |
1971 | Smith (États-Unis) |
1972 | Nastase (Roumanie) |
1973 | Newcombe (Australie) |
1974 | Connors (États-Unis) |
1975 | Orantes (Espagne) |
1976 | Connors (États-Unis) |
1977 | Vilas (Argentine) |
1978 | Connors (États-Unis) |
1979 | McEnroe (États-Unis) |
1980 | McEnroe (États-Unis) |
1981 | McEnroe (États-Unis) |
1982 | Connors (États-Unis) |
1983 | Connors (États-Unis) |
1984 | McEnroe (États-Unis) |
1985 | Lendl (Tchécoslovaquie) |
1986 | Lendl (Tchécoslovaquie) |
1987 | Lendl (Tchécoslovaquie) |
1988 | Wilander (Suède) |
1989 | Becker (R.F.A.) |
1990 | Sampras (États-Unis) |
1991 | Edberg (Suède) |
1992 | Edberg (Suède) |
1993 | Sampras (États-Unis) |
1994 | Agassi (États-Unis) |
1995 | Sampras (États-Unis) |
1996 | Sampras (États-Unis) |
1997 | Rafter (Australie) |
1998 | Rafter (Australie) |
1999 | Agassi (États-Unis) |
2000 | Safine (Russie) |
2001 | Hewitt (Australie) |
2002 | Sampras (États-Unis) |
2003 | Roddick (États-Unis) |
2004 | Federer (Suisse) |
2005 | Federer (Suisse) |
2006 | Federer (Suisse) |
2007 | Federer (Suisse) |
2008 | Federer (Suisse) |
2009 | Del Potro (Argentine) |
2010 | Nadal (Espagne) |
2011 | Djokovic (Serbie) |
2012 | Murray (Grande-Bretagne) |
2013 | Nadal (Espagne) |
Le palmarès de l'US Open (femmes)
TENNIS : INTERNATIONAUX DES ÉTATS-UNIS | |
Simples femmes | |
Année | Vainqueur |
1887 | Hansell (États-Unis) |
1888 | Townsend (États-Unis) |
1889 | Townsend (États-Unis) |
1890 | Roosevelt (États-Unis) |
1891 | Cahill (États-Unis) |
1892 | Cahill (États-Unis) |
1893 | Terry (États-Unis) |
1894 | Hellwig (États-Unis) |
1895 | Atkinson (États-Unis) |
1896 | Moore (États-Unis) |
1897 | Atkinson (États-Unis) |
1898 | Atkinson (États-Unis) |
1899 | Jones (États-Unis) |
1900 | McAteer (États-Unis) |
1901 | Moore (États-Unis) |
1902 | Jones (États-Unis) |
1903 | Moore (États-Unis) |
1904 | Sutton (États-Unis) |
1905 | Moore (États-Unis) |
1906 | Homans (États-Unis) |
1907 | Sears (États-Unis) |
1908 | Barger-Wallach (États-Unis) |
1909 | Hotchkiss (puis Hotchkiss-Wightmann) [États-Unis] |
1910 | Hotchkiss (puis Hotchkiss-Wightmann) [États-Unis] |
1911 | Hotchkiss (puis Hotchkiss-Wightmann) [États-Unis] |
1912 | Browne (États-Unis) |
1913 | Browne (États-Unis) |
1914 | Browne (États-Unis) |
1915 | Bjurstedt (Norvège), (puis Bjurstedt-Mallory) [États-Unis]) |
1916 | Bjurstedt (Norvège), (puis Bjurstedt-Mallory [États-Unis]) |
1918 | Bjurstedt (Norvège), (puis Bjurstedt-Mallory [États-Unis]) |
1919 | Hotchkiss-Wightman (États-Unis) |
1920 | Bjurstedt-Mallory (États-Unis) |
1921 | Bjurstedt-Mallory (États-Unis) |
1922 | Bjurstedt-Mallory (États-Unis) |
1923 | Wills (puis Wills-Moody) [États-Unis] |
1924 | Wills (puis Wills-Moody) [États-Unis] |
1925 | Wills (puis Wills-Moody) [États-Unis] |
1926 | Bjurstedt-Mallory (États-Unis) |
1927 | Wills (puis Wills-Moody) [États-Unis] |
1928 | Wills (puis Wills-Moody) [États-Unis] |
1929 | Wills (puis Wills-Moody) [États-Unis] |
1930 | Nuthall (États-Unis) |
1931 | Wills-Moody (États-Unis) |
1932 | Hull-Jacobs (États-Unis) |
1933 | Hull-Jacobs (États-Unis) |
1934 | Hull-Jacobs (États-Unis) |
1935 | Hull-Jacobs (États-Unis) |
1936 | Marble (États-Unis) |
1937 | Lizana (États-Unis) |
1938 | Marble (États-Unis) |
1939 | Marble (États-Unis) |
1940 | Marble (États-Unis) |
1941 | Cooke (États-Unis) |
1942 | Betz (États-Unis) |
1943 | Betz (États-Unis) |
1944 | Betz (États-Unis) |
1945 | Cooke (États-Unis) |
1946 | Betz (États-Unis) |
1947 | Brough (États-Unis) |
1948 | Osborne-Du Pont (États-Unis) |
1949 | Osborne-Du Pont (États-Unis) |
1950 | Osborne-Du Pont (États-Unis) |
1951 | Connolly (États-Unis) |
1952 | Connolly (États-Unis) |
1953 | Connolly (États-Unis) |
1954 | Hart (États-Unis) |
1955 | Hart (États-Unis) |
1956 | Fry (États-Unis) |
1957 | Gibson (États-Unis) |
1958 | Gibson (États-Unis) |
1959 | Bueno (Brésil) |
1960 | Hard (États-Unis) |
1961 | Hard (États-Unis) |
1962 | Smith (puis Court-Smith) [Australie] |
1963 | Bueno (Brésil) |
1964 | Bueno (Brésil) |
1965 | Smith (puis Court-Smith) [Australie] |
1966 | Bueno (Brésil) |
1967 | King (États-Unis) |
1968 | W. Wade (Grande-Bretagne) |
1969 | Court-Smith (Australie) |
1970 | Court-Smith (Australie) |
1971 | King (États-Unis) |
1972 | King (États-Unis) |
1973 | Court-Smith (Australie) |
1974 | King (États-Unis) |
1975 | Evert (puis Evert-Lloyd) [États-Unis] |
1976 | Evert (puis Evert-Lloyd) [États-Unis] |
1977 | Evert (puis Evert-Lloyd) [États-Unis] |
1978 | Evert (puis Evert-Lloyd) [États-Unis] |
1979 | Austin (États-Unis) |
1980 | Evert-Lloyd (États-Unis) |
1981 | Austin (États-Unis) |
1982 | Evert-Lloyd (États-Unis) |
1983 | Navratilova (Tchécoslovaquie) |
1984 | Navratilova (Tchécoslovaquie) |
1985 | Mandlikova (Tchécoslovaquie) |
1986 | Navratilova (Tchécoslovaquie) |
1987 | Navratilova (Tchécoslovaquie) |
1988 | Graf (R.F.A.) |
1989 | Graf (R.F.A.) |
1990 | Sabatini (Argentine) |
1991 | Seles (Yougoslavie) |
1992 | Seles (Yougoslavie) |
1993 | Graf (Allemagne) |
1994 | Sánchez Vicario (Espagne) |
1995 | Graf (Allemagne) |
1996 | Graf (Allemagne) |
1997 | Hingis (Suisse) |
1998 | Davenport (États-Unis) |
1999 | S. Williams (États-Unis) |
2000 | V. Williams (États-Unis) |
2001 | V. Williams (États-Unis) |
2002 | S. Williams (États-Unis) |
2003 | Henin (Belgique) |
2004 | Kouznetsova (Russie) |
2005 | Clijsters (Belgique) |
2006 | Charapova (Russie) |
2007 | Henin (Belgique) |
2008 | S. Williams (États-Unis) |
2009 | Clijsters (Belgique) |
2010 | Clijsters (Belgique) |
2011 | Stosur (Australie) |
2012 | S. Williams (États-Unis) |
2013 | S. Williams (États-Unis) |
(→ tennis.)