le Ballon d'or
Le Ballon d'or est un trophée annuel décerné au meilleur joueur de football du monde de l'année écoulée.
1. Les principaux lauréats
L'Argentin Lionel Messi (2009 à 2015) et le Portugais Cristiano Ronaldo (2008 à 2017) sont les deux seuls joueurs à avoir obtenu cinq fois cette récompense. Le Français Michel Platini (1983 à 1985) et les Néerlandais Johan Cruyff (1971, 1973 et 1974) et Marco Van Basten (1989, 1990 et 1992) l'ont obtenue trois fois, en notant que Platini l'a obtenue trois fois de suite. Les Allemands Franz Beckenbauer (1972 et 1976) et Karl Heinz Rummenigge (1980 et 1981), le Britannique Kevin Keegan (1978 et 1979), l'Espagnol Alfredo Di Stefano (1957 et 1959) et le Brésilien Ronaldo (1997 et 2002).
Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 et 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinedine Zidane (1998) sont les quatre joueurs français consacrés par ce jury. Jean-Pierre Papin a été le premier joueur français à obtenir cette consécration en évoluant dans un club français : l'Olympique de Marseille. Raymond Kopa jouait au Real de Madrid, Michel Platini et Zinedine Zidane à la Juventus de Turin. Le plus souvent, le lauréat est un attaquant ou un milieu de terrain offensif. Il est rare qu'un défenseur soit désigné. Quant aux gardiens, le seul représentant reste le Soviétique Yachine, surnommé l'« Araignée noire », élu en 1963.
Le palmarès du Ballon d'or
FOOTBALL : BALLON D'OR | ||||
Année | Joueur | Pays | Club d'appartenance | Poste |
1956 | S. Matthews | Angleterre | Blackpool | Milieu |
1957 | A. Di Stefano | Espagne | Real Madrid | Attaquant |
1958 | R. Kopa | France | Real Madrid | Milieu |
1959 | A. Di Stefano | Espagne | Real Madrid | Attaquant |
1960 | L. Suarez | Espagne | F.C. Barcelone | Milieu |
1961 | O. Sivori | Italie | Juventus de Turin | Attaquant |
1962 | J. Masopust | République tchèque | Dukla de Prague | Milieu |
1963 | L. Yachine | Russie | Dinamo de Moscou | Gardien de but |
1964 | D. Law | Écosse | Manchester United | Attaquant |
1965 | Eusebio | Portugal | Benfica de Lisbonne | Attaquant |
1966 | B. Charlton | Angleterre | Manchester United | Milieu |
1967 | F. Albert | Hongrie | Ferencvaros | Attaquant |
1968 | G. Best | Irlande du Nord | Manchester United | Milieu |
1969 | G. Rivera | Italie | Milan A.C. | Milieu |
1970 | G. Müller | Allemagne | Bayern Munich | Attaquant |
1971 | J. Cruyff | Pays-Bas | F.C. Barcelone | Attaquant |
1972 | F. Beckenbauer | Allemagne | Bayern Munich | Défenseur |
1973 | J. Cruyff | Pays-Bas | F.C. Barcelone | Attaquant |
1974 | J. Cruyff | Pays-Bas | F.C. Barcelone | Attaquant |
1975 | O. Blokhine | Ukraine | Dinamo de Kiev | Attaquant |
1976 | F. Beckenbauer | Allemagne | Bayern Munich | Défenseur |
1977 | A. Simonsen | Danemark | Borussia Mönchengladbach | Attaquant |
1978 | K. Keegan | Angleterre | Liverpool | Attaquant |
1979 | K. Keegan | Angleterre | Hambourg SV | Attaquant |
1980 | K.-H. Rummenigge | Allemagne | Bayern Munich | Attaquant |
1981 | K.-H. Rummenigge | Allemagne | Bayern Munich | Attaquant |
1982 | P. Rossi | Italie | Juventus de Turin | Attaquant |
1983 | M. Platini | France | Juventus de Turin | Milieu |
1984 | M. Platini | France | Juventus de Turin | Milieu |
1985 | M. Platini | France | Juventus de Turin | Milieu |
1986 | I. Belanov | Ukraine | Dinamo Kiev | Attaquant |
1987 | R. Gullit | Pays-Bas | Milan A.C. | Milieu |
1988 | M. Van Basten | Pays-Bas | Milan A.C. | Attaquant |
1989 | M. Van Basten | Pays-Bas | Milan A.C. | Attaquant |
1990 | L. Matthäus | Allemagne | Inter de Milan | Milieu |
1991 | J.-P. Papin | France | Olympique de Marseille | Attaquant |
1992 | M. Van Basten | Pays-Bas | Milan A.C. | Attaquant |
1993 | R. Baggio | Italie | Juventus de Turin | Milieu |
1994 | H. Stoïchkov | Bulgarie | F.C. Barcelone | Attaquant |
1995 | G. Weah | Liberia | Milan A.C. | Attaquant |
1996 | M. Sammer | Allemagne | Borussia Dortmund | Défenseur |
1997 | Ronaldo | Brésil | Inter de Milan | Attaquant |
1998 | Z. Zidane | France | Juventus de Turin | Milieu |
1999 | Rivaldo | Brésil | F.C. Barcelone | Milieu |
2000 | L. Figo | Portugal | Real Madrid | Milieu |
2001 | M. Owen | Angleterre | Liverpool | Attaquant |
2002 | Ronaldo | Brésil | Real Madrid | Attaquant |
2003 | P. Nedved | République tchèque | Juventus de Turin | Milieu |
2004 | A. Chevchenko | Ukraine | Milan A.C. | Attaquant |
2005 | Ronaldinho | Brésil | F.C. Barcelone | Milieu |
2006 | F. Cannavaro | Italie | Juventus de Turin | Défenseur |
2007 | Kaka | Brésil | Milan A.C. | Attaquant |
2008 | C. Ronaldo | Portugal | Manchester United | Attaquant |
2009 | L. Messi | Argentine | F.C. Barcelone | Attaquant |
2010 | L. Messi | Argentine | F.C. Barcelone | Attaquant |
2011 | L. Messi | Argentine | F.C. Barcelone | Attaquant |
2012 | L. Messi | Argentine | F.C. Barcelone | Attaquant |
2013 | C. Ronaldo | Portugal | Real Madrid | Attaquant |
2014 | C. Ronaldo | Portugal | Real Madrid | Attaquant |
2015 | L. Messi | Argentine | F.C. Barcelone | Attaquant |
2016 | C. Ronaldo | Portugal | Real Madrid | Attaquant |
2017 | C. Ronaldo | Portugal | Real Madrid | Attaquant |
2018 | L. Modrić | Croatie | Real Madrid | Milieu |
2. L'attribution du Ballon d'or
Depuis 2011, le Ballon d'or est attribué par un jury composé des sélectionneurs et des capitaines de 208 équipes nationales affiliées à la Fédération internationale et des correspondants du journal France Football. Chaque jury choisit trois noms, par ordre décroissant, dans une liste de 30 joueurs. Puis, quelques semaines plus tard, il choisit un nom parmi ces trois. Le joueur qui a obtenu le plus grand nombre de points est élu Ballon d'or de l'année écoulée.
3. Le choix du lauréat
Comme il est difficile de désigner un acteur individuel d'un sport collectif, le lauréat est désigné en fonction de quatre critères principaux :
– l'ensemble des performances individuelles et collectives pendant l'année considérée, soit le palmarès ;
– les qualités du joueur, le talent mais aussi le fair play ;
– la carrière ;
– la personnalité et le rayonnement.
4. L'évolution du règlement d'attribution
Le premier Ballon d'or a été désigné en 1956, année de la création de la Coupe d'Europe des clubs champions. Jusqu'en 1994, les joueurs devaient être de nationalité européenne, ce qui explique que de très grands joueurs d'Amérique du Sud, comme Pelé ou Maradona, n'aient pas été désignés. Entre 1995 et 2006, le Ballon d'or a été attribué au meilleur joueur évoluant dans un championnat européen, sans distinction de nationalité. C'est ainsi qu'en 1995 le Libérien George Weah est le premier Africain à être couronné. Quatre Brésiliens ont pu être désigné, dont Ronaldo par deux fois. Depuis 2007, tous les joueurs du monde peuvent obtenir cette récompense, et non plus seulement les joueurs qui évoluent dans un championnat européen. Mais, jusqu'à présent, aucun joueur évoluant dans le reste du monde n'a encore été lauréat. (→ football.)