constellation
(bas latin constellatio, -onis)
Groupe d'étoiles voisines sur la sphère céleste, présentant une figure conventionnelle déterminée, à laquelle on a donné un nom particulier.
CIEL : LES 88 CONSTELLATIONS | ||||
Les constellations sont classées dans l'ordre alphabétique des noms latinssous lesquels il a été décidé de les désigner depuis 1922. L'indication N ou S placée avant le nom de la constellation indique que celle-ci appartient à la calotte polaire Nord ou Sud, limitée par les cercles de déclinaison + 30° et -30° ; l'indication E, qu'elle appartient à la bande équatoriale définie par ces deux mêmes cercles. On donne entre parenthèses la règle de formation du génitif (utilisé pour la désignation des étoiles) et en face la traduction française. | ||||
nom latin | abréviation | nom français | étendue | |
N | Andromeda (-ae) | And | Andromède | 722 |
S | Antlia (-ae) | Ant | Machine pneumatique | 239 |
S | Apus (-odis) | Aps | Oiseau de Paradis | 206 |
E | Aquarius (-ii) | Aqr | Verseau | 980 |
E | Aquila (-ae) | Aql | Aigle | 652 |
S | Ara (-ae) | Ara | Autel | 237 |
E | Aries (-tis) | Ari | Bélier | 441 |
N | Auriga (-ae) | Aur | Cocher | 657 |
E | Bootes (is) | Boo | Bouvier | 907 |
S | Caelum (-i) | Cae | Burin | 125 |
N | Camelopardalis (-) | Cam | Girafe | 757 |
E | Cancer (-cri) | Cnc | Cancer (ou Écrevisse) | 506 |
N | Canes (-um) Venatici (orum) | CVn | Chiens de chasse | 465 |
E | Canis (-) Major (-is) | CMa | Grand Chien | 380 |
E | Canis (-) Minor (-is) | CMi | Petit Chien | 183 |
E | Capricornus (-i) | Cap | Capricorne | 414 |
S | Carina (-ae) | Car | Carène | 494 |
N | Cassiopeia (-ae) | Cas | Cassiopée | 598 |
S | Centaurus (-i) | Cen | Centaure | 1 060 |
N | Cepheus (-i) | Cep | Céphée | 588 |
E | Cetus (-i) | Cet | Baleine | 1 231 |
S | Chamaeleon (-ontis) | Cha | Caméléon | 132 |
S | Circinus (-i) | Cir | Compas | 93 |
S | Columba (-ae) | Col | Colombe | 270 |
E | Coma (-ae) Berenices | Com | Chevelure de Bérénice | 386 |
S | Corona (-ae) Australis | CrA | Couronne australe | 128 |
N | Corona (-ae) Borealis | CrB | Couronne boréale | 179 |
E | Corvus (-i) | CrV | Corbeau | 184 |
E | Crater (-is) | Crt | Coupe | 282 |
S | Crux (-cis) | Cru | Croix du Sud | 68 |
N | Cygnus (-i) | Cyg | Cygne | 804 |
E | Delphinus (-i) | Del | Dauphin | 189 |
S | Dorado (-us) | Dor | Dorade | 179 |
N | Draco (-nis) | Dra | Dragon | 1 083 |
E | Equuleus (-i) | Equ | Petit Cheval | 72 |
E | Eridanus (-i) | Eri | Éridan | 1 138 |
S | Fornax (-acis) | For | Fourneau | 398 |
E | Gemini (orum) | Gem | Gémeaux | 514 |
S | Grus (-is) | Gru | Grue | 366 |
N | Hercules (-is) | Her | Hercule | 1 225 |
S | Horologium (-ii) | Hor | Horloge | 249 |
E | Hydra (-ae) | Hya | Hydre femelle | 1 303 |
S | Hydrus (-i) | Hyi | Hydre mâle | 243 |
S | Indus (-i) | Ind | Indien (Oiseau) | 294 |
N | Lacerta (-ae) | Lac | Lézard | 201 |
E | Leo (-nis) | Leo | Lion | 947 |
N | Leo (-nis) Minor (is) | LMi | Petit Lion | 232 |
E | Lepus (-oris) | Lep | Lièvre | 290 |
E | Libra (-ae) | Lib | Balance | 538 |
S | Lupus (-i) | Lup | Loup | 334 |
N | Lynx (-cis) | Lyn | Lynx | 545 |
N | Lyra (-ae) | Lyr | Lyre | 286 |
S | Mensa (-ae) | Men | Table | 153 |
S | Microscopium (-ii) | Mic | Microscope | 210 |
E | Monoceros (-otis) | Mon | Licorne | 482 |
S | Musca (-ae) | Mus | Mouche | 138 |
S | Norma (-ae) | Nor | Règle | 165 |
S | Octans (-tis) | Oct | Octant | 291 |
E | Ophiuchus (-i) | Oph | Ophiucus (ou Serpentaire) | 948 |
E | Orion (-is) | Ori | Orion | 594 |
S | Pavo (-nis) | Pav | Paon | 378 |
E | Pegasus (-i) | Peg | Pégase | 1 121 |
N | Perseus (-i) | Per | Persée | 615 |
S | Phoenix (-cis) | Phe | Phénix | 469 |
S | Pictor (-is) | Pic | Peintre (Chevalet du) | 247 |
E | Pisces (-ium) | Psc | Poissons | 889 |
S | Piscis (-) Austrinus (-i) | PsA | Poisson austral | 245 |
S | Puppis (-) | Pup | Poupe | 673 |
S | Pyxis (-idis) | Pyx | Boussole | 221 |
S | Reticulum (-i) | Ret | Réticule | 114 |
E | Sagitta (-ae) | Sge | Flèche | 80 |
E | Sagittarius (-ii) | Sgt | Sagittaire | 867 |
E | Scorpius (-ii) | Sco | Scorpion | 497 |
S | Sculptor (-is) | Scl | Sculpteur (Atelier du) | 475 |
E | Scutum (-i) | Sct | Écu (de Sobieski) | 109 |
E | Serpens (-tis) | Ser | Serpent | 637 |
E | Sextans (-tis) | Sex | Sextant | 314 |
E | Taurus (-i) | Tau | Taureau | 797 |
S | Telescopium (-ii) | Tel | Télescope | 252 |
N | Triangulum (-i) | Tri | Triangle | 132 |
S | Triangulum (-i) Australe (-is) | TrA | Triangle austral | 110 |
S | Tucana (-ae) | Tuc | Toucan | 295 |
N | Ursa (-ae) Major (-is) | UMa | Grande Ourse | 1 280 |
N | Ursa (-ae) Minor (-is) | UMi | Petite Ourse | 256 |
S | Vela (-orum) | Vel | Voiles | 500 |
E | Virgo (-inis) | Vir | Vierge | 1 294 |
S | Volans (-tis) | Vol | Poisson volant | 141 |
E | Vulpecula (-ae) | Vul | Petit Renard | 268 |
Dès la haute Antiquité, l'usage s'est instauré, pour repérer et désigner plus commodément les étoiles, de les réunir d'après les figures plus ou moins arbitraires – les astérismes – qu'elles dessinent dans le ciel. Ainsi sont nées les constellations, auxquelles ont été donnés des noms de héros, d'animaux ou d'objets associés à des mythes ou des légendes, variables selon les pays. Selon la nomenclature actuelle, adoptée en 1928 par l'Union astronomique internationale, le ciel est partagé en 88 constellations : les 48 constellations anciennes (la plupart boréales) déjà répertoriées au iie s. par l'astronome grec Claude Ptolémée, et des constellations d'origine plus récente, en particulier celles visibles seulement des régions australes, identifiées et désignées à partir du xviie s. Chaque constellation est désormais rigoureusement délimitée en ascension droite et en déclinaison par des arcs de parallèles et de méridiens. La plus étendue est l'Hydre femelle, la plus petite la Croix du Sud. Celle du Grand Chien renferme l'étoile qui, vue de la Terre, apparaît la plus brillante, Sirius, et celle du Centaure l'étoile la plus proche du Système solaire, Proxima, située à 4,22 années de lumière. Les 12 constellations du zodiaque sont, avec une treizième, Ophiuchus, celles devant lesquelles se déplace le Soleil au cours de l'année.