Uranus
Planète du système solaire située au-delà de Saturne.
Inconnue des Anciens, Uranus n'a été découverte qu'en 1781 par William Herschel. Bien qu'appartenant à la famille des planètes géantes, elle est sensiblement plus petite et plus dense que Jupiter et Saturne. On la connaît mieux depuis son survol par la sonde américaine Voyager 2 en 1986. Son atmosphère, à base d'hydrogène, renferme environ 12 % d'hélium ainsi qu'une faible proportion de méthane, notamment sous forme de nuages.
Caractéristiques physiques et orbitales d'Uranus
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES D'URANUS | |
diamètre équatorial | 51 100 km (4 fois celui de la Terre) |
diamètre polaire | 48 100 km |
aplatissement | 0,06 |
masse par rapport à celle de la Terre | 14,5 |
densité moyenne | 1,26 |
période de rotation sidérale | 17,2 h |
inclinaison de l'équateur sur l'orbite | 98° |
albédo | 0,46 |
CARACTÉRISTIQUES ORBITALES D'URANUS | |
demi-grand axe de l'orbite | 2 875 000 000 km, soit 19,218 l ua |
distance maximale au Soleil | 3 008 000 000 km |
distance minimale au Soleil | 2 742 000 000 km |
excentricité | 0,047 |
inclinaison sur l'écliptique | 0° 46' |
période de révolution sidérale | 84 ans 7,4 j |
vitesse orbitale moyenne | 6,81 km/s |
Elle tourne sur elle-même en une durée voisine de 17 h mais, contrairement aux autres planètes, autour d'un axe pratiquement situé dans le plan de son orbite. Ainsi, pendant les 84 années terrestres que dure sa révolution autour du Soleil, chacun de ses pôles reste alternativement exposé au Soleil pendant 42 ans. Cependant, sa température est pratiquement identique à l'équateur et aux pôles (− 215 °C). Voyager 2 a révélé l'existence d'un champ magnétique dipolaire, dont l'axe est fortement incliné (55°) par rapport à l'axe de rotation de la planète. Uranus est ainsi entourée d'une vaste magnétosphère, dont la morphologie s'apparente à celle de la magnétosphère de Jupiter.
Un imposant cortège de satellites accompagne Uranus. Les cinq plus gros ont été découverts de la Terre : Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et Obéron, du plus proche de la planète au plus éloigné. Onze autres, dont les diamètres vont de 40 à 170 km, ont été identifiés sur des photographies prises par Voyager 2 ; deux, dont le diamètre est estimé respectivement à 60 et à 120 km, ont été décelés en 1997 sur des images prises à l'observatoire du mont Palomar, aux États-Unis, et trois autres, de 20 km environ de diamètre, en 1999 sur des images prises à l'aide du téléscope franco-canadien d'Hawaii.
Les satellites naturels des planètes du système solaire
LES SATELLITES NATURELS DES PLANÈTES DU SYSTÈME SOLAIRE | |||||||
TERRE | |||||||
Nom | N° | Année de découverte | Période de révolution sidérale (jours) (r) = dans le sens rétrograde |
Demi-grand axe de l'orbite | Diamètre (km) | Densité (eau = 1) |
|
(103km) | (en rayons de la planète) | ||||||
Lune | 27,3217 | 384,4 | 60,268 | 3 476 | 3,34 | ||
MARS |
|||||||
Nom | N° | Année de découverte | Période de révolution sidérale (jours) (r) = dans le sens rétrograde |
Demi-grand axe de l'orbite | Diamètre (km) | Densité (eau = 1) |
|
(103km) | (en rayons de la planète) | ||||||
Phobos | I | 1877 | 0,319 | 9,38 | 2,76 | 27×21×19 | 1,9 |
Deimos | II | 1877 | 1,262 | 23,46 | 6,91 | 15×12×11 | 1,8 |
JUPITER |
|||||||
Nom | N° | Année de découverte | Période de révolution sidérale (jours) (r) = dans le sens rétrograde |
Demi-grand axe de l'orbite | Diamètre (km) | Densité (eau = 1) |
|
(103 km) | (en rayons de la planète) | ||||||
Métis | XVI | 1979 | 0,295 | 128 | 1,79 | 40 | - |
Adrastée | XV | 1979 | 0,298 | 129 | 1,8 | 26×20×16 | - |
Amalthée | V | 1892 | 0,498 | 181,4 | 2,54 | 262×146×134 | 3,1 |
Thébé | XIV | 1979 | 0,674 | 221,9 | 3,11 | 110×110×90 | - |
Io | I | 1610 | 1,769 | 421,6 | 5,91 | 3 643 | 3,53 |
Europe | II | 1610 | 3,551 | 670,9 | 9,4 | 3 122 | 3,01 |
Ganymède | III | 1610 | 7,155 | 1 070,40 | 14,97 | 5 262 | 1,94 |
Callisto | IV | 1610 | 16,689 | 1 882,70 | 26,33 | 4 821 | 1,83 |
Themisto | XVIII | 1975/2000 | 130 | 7 507 | 105 | ~ 8 | - |
Léda | XIII | 1974 | 240,9 | 11 170 | 156,2 | 10 | - |
Himalia | VI | 1904 | 250,6 | 11 460 | 160,3 | 170 | - |
Lysithea | X | 1938 | 259,2 | 11 720 | 163,9 | 24 | - |
Elara | VII | 1905 | 259,7 | 11 740 | 164,2 | 80 | - |
S/2000 J11 | 2000 | 287 | 12 560 | 175,7 | ~ 4 | - | |
Carpo | XLVI | 2003 | 456,5 | 17 100 | 239,2 | ~ 6 | - |
S/2003 J3 | 2003 | 504,0 (r) | 18 340 | 256,5 | ~ 4 | - | |
S/2003 J12 | 2003 | 533,3 (r) | 19 000 | 265,8 | ~ 2 | - | |
Euporie | XXXIV | 2001 | 553,1 (r) | 19 390 | 271,2 | ~ 2 | - |
Mneme | XL | 2003 | 599,0 (r) | 20 600 | 288,1 | ~ 4 | - |
Thelxinoe | XLII | 2003 | 601,0 (r) | 20 700 | 289,5 | ~ 4 | - |
S/2003 J18 | 2003 | 606,3 (r) | 20 700 | 289,5 | ~ 4 | - | |
Helike | XLV | 2003 | 617,3 (r) | 20 980 | 293,5 | ~ 8 | - |
S/2003 J16 | 2003 | 595,4 (r) | 21 000 | 293,7 | ~ 4 | - | |
Euanthe | XXXIII | 2001 | 620,0 (r) | 21 030 | 294 | ~ 3 | - |
Harpalyke | XXII | 2000 | 623,3 (r) | 21 110 | 295,3 | ~ 4 | - |
Praxidike | XXVII | 2000 | 625,3 (r) | 21 150 | 295,8 | ~ 4 | - |
Orthosie | XXXV | 2001 | 623,0 (r) | 21 170 | 296,1 | ~ 2 | - |
Hermippe | XXX | 2001 | 631,9 (r) | 21 250 | 297,2 | ~ 4 | - |
Iocaste | XXIV | 2000 | 631,5 (r) | 21 270 | 297,5 | ~ 5 | - |
Ananke | XII | 1951 | 629,8 (r) | 21 280 | 297,7 | 20 | - |
Thyone | XXIX | 2001 | 632,4 (r) | 21 310 | 298,1 | ~ 4 | - |
S/2003 J15 | 2003 | 668,4 (r) | 22 000 | 307,7 | ~ 4 | - | |
S/2003 J17 | 2003 | 690,3 (r) | 22 000 | 307,7 | ~ 4 | - | |
Kallichore | XLIV | 2003 | 683,0 (r) | 22 400 | 313,3 | ~ 4 | - |
S/2003 J9 | 2003 | 683,0 (r) | 22 440 | 313,9 | ~ 2 | - | |
S/2003 J19 | 2003 | 701,3 (r) | 22 800 | 318,9 | ~ 4 | - | |
Arche | XLIII | 2002 | 723,9 (r) | 22 930 | 320,7 | ~ 3 | - |
Pasithee | XXXVIII | 2001 | 716,3 (r) | 23 030 | 322,1 | ~ 2 | - |
Kale | XXXVII | 2001 | 720,9 (r) | 23 120 | 323,4 | ~ 2 | - |
Chaldene | XXI | 2003 | 723,8 (r) | 23 180 | 324,2 | ~ 4 | - |
Eurydome | XXXII | 2001 | 720,8 (r) | 23 220 | 324,8 | ~ 3 | - |
Isonoe | XXVI | 2000 | 725,5 (r) | 23 220 | 324,8 | ~ 4 | - |
S/2003 J4 | 2003 | 723,2 (r) | 23 260 | 325,4 | ~ 4 | - | |
Erinome | XXV | 2000 | 728,3 (r) | 23 280 | 325,6 | ~ 3 | - |
Taygete | XX | 2000 | 732,2 (r) | 23 360 | 326,7 | ~ 5 | - |
Carme | XI | 1938 | 743,2 (r) | 23 400 | 327,3 | 30 | - |
Aitne | XXXI | 2001 | 741,0 (r) | 23 550 | 329,4 | ~ 3 | - |
Kalyke | XXIII | 2000 | 743,0 (r) | 23 580 | 329,8 | ~ 5 | - |
Pasiphae | VIII | 1908 | 743,6 (r) | 23 620 | 330,4 | ~ 36 | - |
Sponde | XXXVI | 2001 | 749,1 (r) | 23 810 | 333 | ~ 2 | - |
Megaclite | XIX | 2000 | 252,8 (r) | 23 810 | 333 | ~ 5 | - |
Aoede | XLI | 2003 | 748,8 (r) | 23 810 | 333 | ~ 8 | - |
Sinope | IX | 1914 | 758,9 (r) | 23 940 | 334,9 | 28 | - |
Cyllene | XLVIII | 2003 | 737,8 (r) | 24 000 | 335,7 | ~ 4 | - |
S/2003 J23 | 2003 | 759,7 (r) | 24 060 | 336,5 | ~ 4 | - | |
S/2003 J5 | 2003 | 759,7 (r) | 24 080 | 336,8 | ~ 8 | - | |
Callirrhoe | XVII | 1999 | 758,8 (r) | 24 100 | 337,1 | ~ 8 | - |
Autonoe | XXVIII | 2001 | 765,1 (r) | 24 120 | 337,4 | ~ 4 | - |
S/2003 J10 | 2003 | 767,0 (r) | 24 250 | 339,2 | ~ 4 | - | |
Hegemone | XXXIX | 2003 | 781,6 (r) | 24 510 | 342,8 | ~ 6 | - |
Eukelade | XLVII | 2003 | 781,6 (r) | 24 560 | 343,5 | ~ 8 | - |
S/2003 J14 | 2003 | 807,8 (r) | 25 000 | 349,7 | ~ 4 | - | |
S/2003 J2 | 2003 | 982,5 (r) | 28 570 | 399,6 | ~ 4 | - | |
SATURNE |
|||||||
Nom | N° | Année de découverte | Période de révolution sidérale (jours) (r) = dans le sens rétrograde |
Demi-grand axe de l'orbite | Diamètre (km) | Densité (eau = 1) |
|
(103 km) | (en rayons de la planète) | ||||||
Pan | XVIII | 1981/1990 | 0,575 | 133,6 | 2,22 | 20 | 0,6 |
Daphnis | XXXV | 2005 | 0,594 | 136,5 | 2,26 | ~ 7 | - |
Atlas | XV | 1980 | 0,602 | 137,7 | 2,28 | 37×34×26 | 0,6 |
Prométhée | XVI | 1980 | 0,613 | 139,4 | 2,28 | 148×100×68 | 0,6 |
Pandore | XVII | 1980 | 0,629 | 141,7 | 2,35 | 110×88×62 | 0,6 |
Épiméthée | XI | 1980 | 0,694 | 151,4 | 2,51 | 138×110×110 | 0,6 |
Janus | X | 1966/1980 | 0,695 | 151,5 | 2,51 | 194×190×154 | 0,6 |
Mimas | I | 1789 | 0,942 | 185,5 | 3,08 | 408×392×382 | 1,14 |
Methone | XXXII | 2004 | 1,01 | 194 | 3,22 | ~ 6 | - |
Pallene | XXXIII | 2004 | 1,14 | 211 | 3,5 | ~ 8 | - |
Encelade | II | 1789 | 1,37 | 238 | 3,95 | 512×494×490 | 1 |
Téthys | III | 1684 | 1,888 | 294,7 | 4,89 | 1 072×1 056×1 052 | 1 |
Calypso | XIV | 1980 | 1,888 | 294,7 | 4,89 | 30×16×16 | 1 |
Telesto | XIII | 1980 | 1,888 | 294,7 | 4,89 | 30×25×15 | - |
Dioné | IV | 1684 | 2,737 | 377,4 | 6,26 | 1 120 | 1,5 |
Hélène | XII | 1980 | 2,737 | 377,4 | 6,26 | 36×32×30 | 1,5 |
Polydeuces | XXXIV | 2004 | 2,74 | 377,4 | 6,26 | ~ 8 | - |
Rhéa | V | 1672 | 4,517 | 527 | 8,74 | 1 528 | 1,2 |
Titan | VI | 1655 | 15,945 | 1 221,83 | 20,27 | 5 150 | 1,88 |
Hypérion | VII | 1848 | 21,277 | 1 481,10 | 24,58 | 370×280×226 | 1,5 |
Japet | VIII | 1671 | 79,33 | 3 561,30 | 59,09 | 1 436 | 1,02 |
Kiviuq | XXIV | 2000 | 449 | 11 370 | 189 | ~ 17 | - |
Ijiraq | XXII | 2000 | 451 | 11 440 | 190 | ~ 10 | - |
Phoebé | IX | 1898 | 550,48 (r) | 12 952 | 214,91 | 230×220×210 | - |
Paaliaq | XX | 2000 | 687 | 15 200 | 252 | ~ 20 | - |
Skathi | XXVII | 2000 | 729 (r) | 15 650 | 260 | ~ 6 | - |
Albiorix | XXVI | 2000 | 738 | 16 390 | 272 | ~ 26 | - |
S/2004 S11 | 2004 | 822 | 16 950 | 281 | ~ 6 | - | |
Erriapo | XXVIII | 2000 | 871 | 17 610 | 292 | ~ 8 | - |
Siarnaq | XXIX | 2000 | 893 | 18 160 | 301 | ~ 32 | - |
Tarvos | XXI | 2000 | 926 | 18 420 | 303 | ~ 13 | - |
S/2004 S13 | 2004 | 906 (r) | 18 450 | 306 | ~ 6 | - | |
S/2004 S17 | 2004 | 986 (r) | 18 600 | 309 | ~ 4 | - | |
Mundilfari | XXV | 2000 | 951 (r) | 18 710 | 310 | ~ 6 | - |
Narvi | XXXI | 2003 | 956 (r) | 18 720 | 311 | ~ 6 | - |
S/2004 S15 | 2004 | 1 008 (r) | 18 750 | 311 | ~ 6 | - | |
S/2004 S10 | 2004 | 1 026 (r) | 19 350 | 321 | ~ 6 | - | |
Suttungr | XXIII | 2000 | 1 017 (r) | 19 470 | 323 | ~ 6 | - |
S/2004 S12 | 2004 | 1 048 (r) | 19 650 | 326 | ~ 6 | - | |
S/2004 S18 | 2004 | 1 052 (r) | 19 650 | 326 | ~ 6 | - | |
S/2004 S07 | 2004 | 1 103 (r) | 19 800 | 329 | ~ 6 | - | |
S/2004 S09 | 2004 | 1 077 (r) | 19 800 | 329 | ~ 6 | - | |
S/2004 S14 | 2004 | 1 081 (r) | 19 950 | 331 | ~ 6 | - | |
Thrymr | XXX | 2000 | 1 089 (r) | 20 470 | 340 | ~ 6 | - |
S/2004 S16 | 2004 | 1 271 (r) | 22 200 | 368 | ~ 4 | - | |
S/2004 S08 | 2004 | 1 355 (r) | 22 200 | 368 | ~ 6 | - | |
Ymir | XIX | 2000 | 1 312 (r) | 23 100 | 383 | ~ 16 | - |
URANUS |
|||||||
Nom | N° | Année de découverte | Période de révolution sidérale (jours) (r) = dans le sens rétrograde |
Demi-grand axe de l'orbite | Diamètre (km) | Densité (eau = 1) |
|
(103km) | (en rayons de la planète) | ||||||
Cordelia | VI | 1986 | 0,33 | 49,7 | 1,95 | ~ 30 | - |
Ophelia | VII | 1986 | 0,37 | 53,8 | 2,1 | ~ 30 | - |
Bianca | VIII | 1986 | 0,43 | 59,2 | 2,31 | ~ 40 | - |
Cressida | IX | 1986 | 0,46 | 61,8 | 2,41 | ~ 60 | - |
Desdemona | X | 1986 | 0,47 | 62,7 | 2,45 | ~ 60 | - |
Juliet | XI | 1986 | 0,49 | 64,6 | 2,52 | ~ 80 | - |
Portia | XII | 1986 | 0,51 | 66,1 | 2,58 | ~ 110 | - |
Rosalind | XIII | 1986 | 0,56 | 69,9 | 2,73 | ~ 60 | - |
Cupidon | XXVII | 2003 | 0,618 | 74,8 | 2,93 | ~ 24 | - |
Belinda | XIV | 1986 | 0,623 | 75,26 | 2,94 | 80 | - |
Perdita | XXV | 1986/2003 | 0,638 | 76,4 | 2,99 | 80 | - |
Puck | XV | 1985 | 0,762 | 86 | 3,37 | 160 | - |
Mab | XXVI | 2003 | 0,923 | 97,7 | 3,82 | ~ 32 | - |
Miranda | V | 1948 | 1,43 | 129,4 | 5,08 | 480×466 | 1,2 |
Ariel | I | 1851 | 2,52 | 191 | 7,48 | 1 160 | 1,7 |
Umbriel | II | 1851 | 4,144 | 266 | 10,41 | 1 170 | 1,4 |
Titania | III | 1787 | 8,706 | 436 | 17,05 | 1 580 | 1,7 |
Obéron | IV | 1787 | 13,463 | 583,5 | 22,79 | 1 520 | 1,6 |
Francisco | XXII | 2001 | 666,6 (r) | 4 280 | 167,3 | ~ 12 | - |
Caliban | XVI | 1997 | 579 (r) | 7 230 | 282,9 | 96 | - |
Stephano | XX | 1999 | 675 (r) | 8 002 | 309,2 | ~ 20 | - |
Trinculo | XXI | 2001 | 758,1 (r) | 8 571 | 335,3 | ~ 10 | - |
Sycorax | XVII | 1997 | 1 289 (r) | 12 179 | 475 | 190 | - |
Margaret | XXIII | 2003 | 1 695 | 14 345 | 561,3 | ~ 12 | - |
Prospero | XVIII | 1999 | 1 992,8 (r) | 16 418 | 630 | 30 | - |
Setebos | XIX | 1999 | 2 202,3 (r) | 17 459 | 688,8 | 30 | - |
Ferdinand | XXIV | 2001 | 2 823,4 (r) | 21 000 | 821,6 | ~ 12 | - |
NEPTUNE |
|||||||
Nom | N° | Année de découverte | Période de révolution sidérale (jours) (r) = dans le sens rétrograde |
Demi-grand axe de l'orbite | Diamètre (km) | Densité (eau = 1) |
|
(103km) | (en rayons de la planète) | ||||||
Naïade | III | 1989 | 0,294 | 48,23 | 1,95 | 96×60×52 | - |
Thalassa | IV | 1989 | 0,311 | 50 | 2,02 | 108×100×52 | - |
Despina | V | 1989 | 0,335 | 53 | 2,12 | 180×148×128 | - |
Galatea | VI | 1989 | 0,429 | 62 | 2,5 | 204×184×144 | - |
Larissa | VII | 1989 | 0,555 | 74 | 2,97 | 216×204×168 | - |
Proteus | VIII | 1989 | 1,122 | 118 | 4,75 | 440×416×404 | - |
Triton | I | 1848 | 5,877 (r) | 355 | 14,33 | 2 707 | 2,05 |
Néréide | II | 1949 | 360,1 | 5 513 | 222,67 | 340 | - |
S/2002 N1 | 2002 | 1 874,80 (r) | 15 686 | 633,4 | 120 | - | |
S/2002 N3 | 2002 | 2 982,30 | 20 857 | 911,8 | 76 | - | |
S/2002 N2 | 2002 | 2 918,90 | 22 452 | 906,6 | 96 | - | |
S/2002 N4 | 2002 | 8 863,1 (r) | 47 279 | 1 880,50 | 120 | - | |
Psamathe | 2003 | 9 136,1 (r) | 46 738 | 1 887,3 | 76 | - | |
S/2004 N 1 | 2013 | 0,9362 | 105,2 | 4,25 | 16 | - | |
PLUTON |
|||||||
Nom | N° | Année de découverte | Période de révolution sidérale (jours) (r) = dans le sens rétrograde |
Demi-grand axe de l'orbite | Diamètre (km) | Densité (eau = 1) |
|
(103km) | (en rayons de la planète) | ||||||
Charon | I | 1978 | 6,3872 | 19,6 | 17 | ~ 1 207 | ~ 1,7 |
S/2005 P2 | 2005 | 25,5 | 49,5 | 43 | |||
S/2005 P1 | 2005 | 38,2 | 64,7 | 56,3 |
À des distances du centre d'Uranus comprises entre 42 000 et 51 000 km ont été décelés, depuis la Terre, en 1977, neuf anneaux de matière, elliptiques, très fins (20 à 30 m d'épaisseur) et très étroits (1 à 10 km de large, sauf pour le plus extérieur dont la largeur varie de 20 à 100 km). Voyager 2 les a photographiés et étudiés et a permis d'en découvrir deux autres, dont un beaucoup plus large (2 500 km) et diffus. Tous ces anneaux sont très sombres, comme la surface des satellites, et constitués sans doute de matière carbonée.