Afrique de l'Ouest
Ensemble géopolitique formé par les États d'Afrique occidentale : Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad.
Les États d'Afrique de l'Ouest
LES ÉTATS D'AFRIQUE DE L'OUEST | ||
ÉTAT | Superficie | Nombre d'habitants |
Bénin | 112 622 | 10 323 000 |
Burkina | 274 000 | 16 935 000 |
centrafricaine (République) | 622 984 | 4 616 000 |
Côte d'Ivoire | 322 463 | 20 316 000 |
Gambie | 11 295 | 1 849 000 |
Ghana | 238 533 | 25 905 000 |
Guinée | 245 857 | 11 745 000 |
Guinée équatoriale | 28 051 | 757 000 |
Guinée-Bissau | 36 125 | 1 704 000 |
Liberia | 111 369 | 4 294 000 |
Mali | 1 240 192 | 15 302 000 |
Mauritanie | 1 025 520 | 3 890 000 |
Niger | 1 267 000 | 17 831 000 |
Sénégal | 196 722 | 14 133 000 |
Tchad | 1 284 000 | 12 825 000 |
Togo | 56 785 | 6 817 000 |
- Population : 170 719 000 hab. (estimation pour 2013)