Relais 4 × 200 mètres libre : 1. CN Marseille (Lazzaro, Rosovacci, Chadel, P. Amardeilh) 7′ 58″ 89 ; 2. RC France 8′ ; 3. Dunkerque 8′ 3″ 69.
Relais 4 × 100 mètres 4 nages : 1. CN Antibes (Beylot-Bourcelot, Borios, Bouvier, Ress) 4′ 4″ 09 ; 2. CN Marseille 4′ 6″ 63 ; 3. RC France 4′ 11″ 46.
Dames
100 mètres : 1. C. Schertz (S. Poitevin) 1′ 0″ 49 ; 2. P. Ducongé (S. Poitevin) 1′ 0″ 76 ; 3. S. Le Noach (EN Tours) 1′ 0″ 97.
200 mètres : 1. A. Vial (EN Perpignan) 2′ 8″ 66 ; 2. S. Falandry (Nantes EC) 2′ 9″ 11 ; 3. S. Merle (HC Tullins) 2′ 10″ 16.
400 mètres : 1. V. Fernandez (DAM Ugine) 4′ 28″ 39 ; 2. S. Falandry (Nantes EC) 4′ 28″ 95 ; 3. S. Merle (HC Tullins) 4′ 29″ 55.
800 mètres : 1. V. Fernandez (DAM Ugine) 9′ 9″ 29 ; 2. S. Merle (HC Tullins) 9′ 16″ 98 ; 3. I. Leroy (D Anneciens) 9′ 22.
100 mètres dos : 1. S. Testuz (SFOC) 1′ 75″ 1 ; 2. E. Beucher (EN Tours) 1′ 9″ 62 ; 3. M. Ricaud (Nice UC) 1′ 10″ 29.
200 mètres dos : 1. S. Testuz (SFOC) 2′ 22″ 60 ; 2. E. Beucher (EN Tours) 2′ 27″ 27 ; 3. D. Amiand (D Toulouse OEC) 2′ 30″ 34.
100 mètres brasse : 1. C. Marcassin (PTT Paris) 1′ 16″ 69 ; 2. A. de Susini (Lyon N) 1′ 18″ 16 ; 3. F. Salomon (PTT Dijon) 1′ 18″ 77.
200 mètres brasse : 1. C. Marcassin (PTT Paris) 2′ 43″ 17 ; 2. M. Zeppa (R Nogent) 2′ 43″ 58 ; 3. M. Schmitt (SR Colmar) 2′ 49″ 59.
100 mètres papillon : 1. P. Clug (RC France) 1′ 4″ 94 ; 2. A. Vial (EN Perpignan) 1′ 5″ 90 ; 3. P. Ducongé (S Poitevin) 1′ 6″ 18.
200 mètres papillon : 1. P. Clug (RC France) 2′ 17″ 30 ; 2. S. Falandry (Nantes EC) 2′ 20″ 80 ; 3. A. Vial (EN Perpignan) 2′ 24″ 31.
200 mètres 4 nages : 1. N. Saqué (US Ivry) 2′ 27″ 68 ; 2. C. Carpentier (Lille UC) 2′ 29″ 30 ; 3. A. Valibouze (PTT Paris) 2′ 30″ 59.
400 mètres 4 nages : 1. P. Clug (RC France) 2′ 6″ 25 ; 2. I. Marmet (SSSM) 5′ 14″ 54 ; 3. C. Duperier (SSSM) 5′ 16″ 35.
Relais 4 × 100 mètres libre : 1. Stade Poitevin (P. Ducongé, C. Vibet, C. Raspotnik, C. Schertz) 4′ 5″ 69 ; 2. EN Tours 4′ 8″ 51 ; 3. CV Rouen 4′ 11″ 45.
Relais 4 × 200 mètres libre : 1. EN Tours (S. Guerdin, E. Beucher, C. Pujol, S. Le Noach) 9′ 0″ 03 ; 2. SFOC 9′ 4″ 34 ; 3. CV Rouen 9′ 5″ 09.
Relais 4 × 100 mètres 4 nages : 1. EN Tours (E. Beucher, B. Chesne, S. Guerdin, S. Le Noach) 4′ 39″ 59 ; 2. PTT Paris 4′ 40″ 18 ; 3. SFO Courbevoie 4′ 43″ 28.
Championnats d'Europe
(Jönköping, 13-21 août 1977)
Messieurs
100 mètres : 1. Nocke (RFA) 51″ 55 ; 2. Bure (SU) 52″ 02 ; 3. Guarducci (I) 52″ 11.
200 mètres : 1. Nocke (RFA) 1′ 51″ 72 ; 2. Krylov (SU) 1′ 51″ 77 ; 3. Guarducci (I) 1′ 52″ 35.
400 mètres : 1. Rusine (SU) 3′ 54 83 ; 2. Wennmann (RFA) 3′ 55″ 47 ; 3. Pfuetze (RDA) 3′ 56″ 46.
1 500 mètres : 1. Salnykov (SU) 15′ 16″ 45 ; 2. Parinov (SU) 15′ 30″ 05 ; 3. Pétrie (YU) 15′ 30″ 74.
100 mètres dos : 1. Rolko (CS) 58″ 35 ; 2. Verraszto (H) 58″ 48 ; 3. Steinbach (RFA) 58″ 60.
200 mètres dos : 1. Verraszto (H) 2′ 3″ 88 ; 2. Rolko (CS) 2′ 5″ 07 ; 3. Thorell (S) 2′ 5″ 22.
100 mètres brasse : 1. Moerken (RFA) 1′ 2″ 86 ; 2. Lalle (I) 1′ 3″ 81 ; 3. Kusch (RFA) 1′ 4″ 17.
200 mètres brasse : 1. Moerken (RFA) 2′ 16″ 78 ; 2. Miskarov (SU) 2′ 18″ 24 ; 3. Kusch (RFA) 2′ 21″ 05.