Jeux Olympiques d'été
1. Tableau récapitulatif des jeux Olympiques d'été
Tableau récapitulatif des jeux Olympiques d'été
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ | |||||
Année | Ville | Comités nationaux olympiques représentés | Épreuves disputées | Participants | Dont femmes |
1896 | Athènes (Grèce) | 14 | 43 | 241 | - |
1900 | Paris (France) | 24 | 95 | 997 | 22 |
1904 | Saint Louis (États-Unis) | 12 | 91 | 651 | 6 |
1908 | Londres (Grande-Bretagne) | 22 | 110 | 2 008 | 37 |
1912 | Stockholm (Suède) | 28 | 102 | 2 407 | 48 |
1920 | Anvers (Belgique) | 29 | 154 | 2 626 | 65 |
1924 | Paris (France) | 44 | 126 | 3 089 | 135 |
1928 | Amsterdam (Pays-Bas) | 46 | 109 | 2 883 | 277 |
1932 | Los Angeles (États-Unis) | 37 | 117 | 1 332 | 126 |
1936 | Berlin (Allemagne) | 49 | 129 | 3 963 | 331 |
1948 | Londres (Grande-Bretagne) | 59 | 136 | 4 104 | 390 |
1952 | Helsinki (Finlande) | 69 | 149 | 4 955 | 519 |
1956 | Melbourne (Australie) | 67 | 145 | 3 178 | 363 |
| Stockholm* (Suède) | 29 | 6 | 159 | 12 |
1960 | Rome (Italie) | 83 | 150 | 5 338 | 611 |
1964 | Tokyo (Japon) | 93 | 163 | 5 151 | 678 |
1968 | Mexico (Mexique) | 112 | 172 | 5 516 | 1 781 |
1972 | Munich (Allemagne de l'Ouest) | 121 | 195 | 7 134 | 1 059 |
1976 | Montréal (Canada) | 92 | 198 | 6 084 | 1 260 |
1980 | Moscou (Union soviétique) | 80 | 203 | 5 179 | 1 115 |
1984 | Los Angeles (États-Unis) | 140 | 221 | 6 829 | 1 566 |
1988 | Séoul (Corée du Sud) | 159 | 237 | 8 391 | 2 194 |
1992 | Barcelone (Espagne) | 169 | 257 | 9 356 | 2 704 |
1996 | Atlanta (États-Unis) | 197 | 271 | 10 318 | 3 512 |
2000 | Sydney (Australie) | 199 | 300 | 10 651 | 4 069 |
2004 | Athènes (Grèce) | 201 | 301 | 10 625 | 4 329 |
2008 | Pékin (Chine) | 204 | 302 | 10 942 | 4 637 |
2012 | Londres (Grande-Bretagne) | 204 | 302 | 10 768 | 4 776 |
2016 | Rio de Janeiro (Brésil) | 207 | 306 | 11 238 | 5 059 |
2020 | Tokyo (Japon) | 206 | 339 | 11 420 | 5 457 |
2. Tous les jeux Olympiques d'été
Jeux Olympiques d'été d'Athènes (1896)
Jeux Olympiques d'été de Paris (1900)
Jeux Olympiques d'été de Saint Louis (1904)
Jeux Olympiques d'été de Londres (1908)
Jeux Olympiques d'été de Stockholm (1912)
Jeux Olympiques d'été d'Anvers (1920)
Jeux Olympiques d'été de Paris (1924)
Jeux Olympiques d'été d'Amsterdam (1928)
Jeux Olympiques d'été de Los Angeles (1932)
Jeux Olympiques d'été de Berlin (1936)
Jeux Olympiques d'été de Londres (1948)
Jeux Olympiques d'été d'Helsinki (1952)
Jeux Olympiques d'été de Melbourne (1956)
Jeux Olympiques d'été de Rome (1960)
Jeux Olympiques d'été de Tokyo (1964)
Jeux Olympiques d'été de Mexico (1968)
Jeux Olympiques d'été de Munich (1972)
Jeux Olympiques d'été de Montréal (1976)
Jeux Olympiques d'été de Moscou (1980)
Jeux Olympiques d'été de Los Angeles (1984)
Jeux Olympiques d'été de Séoul (1988)
Jeux Olympiques d'été de Barcelone (1992)
Jeux Olympiques d'été d'Atlanta (1996)
Jeux Olympiques d'été de Sydney (2000)
Jeux Olympiques d'été d'Athènes (2004)
Jeux Olympiques d'été de Pékin (2008)
Jeux Olympiques d'été de Londres (2012)
Jeux Olympiques d'été de Rio (2016)
3. le nombre de médailles gagnées aux jeux Olympiques d'été par la France par discipline
Nombre de médailles gagnées aux Jeux d'été par la France par discipline
NOMBRE DE MÉDAILLES GAGNÉES AUX JEUX D'ÉTÉ PAR LA FRANCE PAR DISCIPLINE | |||||
Rang | Discipline | Total | Or | Argent | Bronze |
1 | Escrime | 111 | 39 | 38 | 34 |
2 | Cyclisme | 77 | 37 | 20 | 20 |
3 | Athlétisme | 58 | 13 | 21 | 24 |
4 | Équitation | 34 | 12 | 12 | 10 |
5 | Judo | 33 | 10 | 6 | 17 |
6 | Tir | 32 | 10 | 14 | 8 |
7 | Natation | 32 | 4 | 10 | 18 |
8 | Voile | 29 | 12 | 8 | 9 |
9 | Aviron | 29 | 6 | 13 | 10 |
10 | Canoë-kayak | 29 | 5 | 7 | 17 |
11 | Tir à l'arc | 22 | 7 | 9 | 6 |
12 | Tennis | 19 | 5 | 7 | 7 |
13 | Gymnastique | 19 | 3 | 9 | 7 |
14 | Boxe | 16 | 4 | 5 | 7 |
15 | Haltérophilie | 14 | 9 | 2 | 3 |
16 | Lutte | 14 | 3 | 4 | 7 |
17 | Croquet | 6 | 3 | 2 | 1 |
18 | Rugby | 3 | 1 | 2 | - |
19 | Football | 2 | 1 | 1 | - |
20 | Basket-ball | 2 | - | 2 | - |
21 | Tennis de table | 2 | - | 1 | 1 |
22 | Pentathlon moderne | 2 | - | - | 2 |
| Taekwondo | 2 | - | - | 2 |
24 | Motonautisme | 1 | 1 | - | - |
25 | Cricket | 1 | - | 1 | - |
| Lutte à la corde | 1 | - | 1 | - |
27 | Polo | 1 | - | - | 1 |
| Handball | 1 | - | - | 1 |
| Total | 592 | 185 | 195 | 212 |
4. Les prochains jeux Olympiques d'été
Tokyo a été désignée pour organiser les jeux Olympiques d'été de 2020.