dollar
(anglais dollar, de l'allemand thaller)
Unité monétaire principale d'une trentaine de pays, et particulièrement des États-Unis (symbole $), du Canada et de l'Australie.
les monnaies du monde | ||
pays | monnaie | code |
Afghanistan | afghani | AFN |
Afrique du Sud | rand | ZAR |
Albanie | lek | ALL |
Algérie | dinar algérien | DZD |
Allemagne | euro | EUR |
Andorre | euro | EUR |
Angola | kwanza | AOA |
Antigua-et-Barbuda | dollar des Caraïbes orientales | XCD |
Arabie saoudite | riyal saoudien | SAR |
Argentine | peso argentin | ARS |
Arménie | dram arménien | AMD |
Australie | dollar australien | AUD |
Autriche | euro | EUR |
Azerbaïdjan | manat azerbaïdjanais | AZN |
Bahamas | dollar des Bahamas | BSD |
Bahreïn | dinar de Bahreïn | BHD |
Bangladesh | taka | BDT |
Barbade | dollar de la Barbade | BBD |
Belgique | euro | EUR |
Belize | dollar de Belize | BZD |
Bénin | franc CFA | XOF |
Bhoutan | ngultrum et | BTN |
Biélorussie | rouble biélorusse | BYR |
Birmanie (Myanmar) | kyat | MMK |
Bolivie | boliviano | BOB |
Bosnie-Herzégovine | mark convertible | BAM |
Botswana | pula | BWP |
Brésil | real brésilien | BRL |
Brunei | dollar de Brunei | BND |
Bulgarie | lev bulgare | BGN |
Burkina | franc CFA | XOF |
Burundi | franc du Burundi | BIF |
Cambodge | riel | KHR |
Cameroun | franc CFA | XAF |
Canada | dollar canadien | CAD |
Cap-Vert | escudo du Cap-Vert | CVE |
centrafricaine (République) | franc CFA | XAF |
Chili | peso chilien | CLP |
Chine | yuan | CNY |
Chypre | euro | EUR |
Colombie | peso colombien et | COP |
Comores | franc comorien | KMF |
Congo | franc CFA | XAF |
Congo (République | franc congolais | CDF |
Corée du Nord | won nord-coréen | KPW |
Corée du Sud | won | KRW |
Costa Rica | colón costaricain | CRC |
Côte d'Ivoire | franc CFA | XOF |
Croatie | kuna croate | HRK |
Cuba | peso cubain | CUP |
Danemark | krone (couronne danoise) | DKK |
Djibouti | franc de Djibouti | DJF |
dominicaine (République) | peso dominicain | DOP |
Dominique | dollar des Caraïbes orientales | XCD |
Égypte | livre égyptienne | EGP |
Émirats arabes unis | dirham des Émirats arabes unis | AED |
Équateur | dollar des États-Unis | USD |
Érythrée | nakfa | ERN |
Espagne | euro | EUR |
Estonie | kroon (couronne estonienne) | EEK |
États-Unis | dollar des États-Unis | USD |
Éthiopie | birr éthiopien | ETB |
Fidji | dollar fidjien | FJD |
Finlande | euro | EUR |
France | euro | EUR |
Gabon | franc CFA | XAF |
Gambie | dalasi | GMD |
Géorgie | lari | GEL |
Ghana | cedi | GHC |
Grande-Bretagne | livre sterling | GBP |
Grèce | euro | EUR |
Grenade | dollar des Caraïbes orientales | XCD |
Guatemala | quetzal | GTQ |
Guinée | franc guinéen | GNF |
Guinée-Bissau | franc CFA | XOF |
Guinée équatoriale | franc CFA | XAF |
Guyana | dollar de la Guyana | GYD |
Haïti | gourde | HTG |
Honduras | lempira | HNL |
Hongrie | forint | HUF |
Inde | roupie indienne | INR |
Indonésie | rupiah (roupie indonésienne) | IDR |
Iran | rial iranien | IRR |
Iraq | dinar irakien | IQD |
Irlande | euro | EUR |
Islande | krona (couronne islandaise) | ISK |
Israël | shekel | ILS |
Italie | euro | EUR |
Jamaïque | dollar de la Jamaïque | JMD |
Japon | yen | JPY |
Jordanie | dinar jordanien | JOD |
Kazakhstan | tenge | KZT |
Kenya | shilling du Kenya | KES |
Kirghizistan | som | KGS |
Kiribati | dollar australien | AUD |
Koweït | dinar koweïtien | KWD |
Laos | kip | LAK |
Lesotho | loti | LSL |
Lettonie | lats letton | LVL |
Liban | livre libanaise | LBP |
Liberia | dollar libérien | LRD |
Libye | dinar libyen | LYD |
Liechtenstein | franc suisse | CHF |
Lituanie | litas lituanien | LTL |
Luxembourg | euro | EUR |
Macédoine | denar | MKD |
Madagascar | franc malgache et | MGF |
Malaisie | ringgit (dollar de la Malaisie) | MYR |
Malawi | kwacha | MWK |
Maldives | rufiyaa (roupie des Maldives) | MVR |
Mali | franc CFA | XOF |
Malte | euro | EUR |
Maroc | dirham marocain | MAD |
Marshall (îles) | dollar des États-Unis | USD |
Maurice | roupie mauricienne | MUR |
Mauritanie | ouguiya | MRO |
Mexique | peso mexicain | MXN |
Micronésie (États fédérés de) | dollar des États-Unis | USD |
Moldavie | leu moldave | MDL |
Monaco | euro | EUR |
Mongolie | tugrik | MNT |
Mozambique | metical | MZN |
Namibie | dollar namibien | NAD |
Nauru | dollar australien | AUD |
Népal | roupie népalaise | NPR |
Nicaragua | córdoba oro | NIO |
Niger | franc CFA | XOF |
Nigeria | naira | NGN |
Norvège | krone (couronne norvégienne) | NOK |
Nouvelle-Zélande | dollar néo-zélandais | NZD |
Oman | rial omanais | OMR |
Ouganda | shilling ougandais | UGX |
Ouzbékistan | soum ouzbek | UZS |
Pakistan | roupie pakistanaise | PKR |
Palaos | dollar des États-Unis | USD |
Panamá | balboa | PAB |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | kina | PGK |
Paraguay | guarani | PYG |
Pays-Bas | euro | EUR |
Pérou | sol | PEN |
Philippines | peso philippin | PHP |
Pologne | z loty | PLN |
Portugal | euro | EUR |
Qatar | riyal du Qatar | QAR |
Roumanie | leu | RON |
Russie | rouble russe | RUB |
Rwanda | franc rwandais | RWF |
Saint-Kitts-et-Nevis | dollar des Caraïbes orientales | XCD |
Sainte-Lucie | dollar des Caraïbes orientales | XCD |
Saint-Marin | euro | EUR |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | dollar des Caraïbes orientales | XCD |
Salomon (îles) | dollar des îles Salomon | SBD |
Salvador | dollar des États-Unis | USD |
Samoa | tala | WST |
São Tomé et Príncipe | dobra | STD |
Sénégal | franc CFA | XOF |
Serbie-et-Monténégro | dinar serbe (Serbie) | CSD |
Seychelles | roupie des Seychelles | SCR |
Sierra Leone | leone | SLL |
Singapour | dollar de Singapour | SGD |
Slovaquie | euro | EUR |
Slovénie | euro | EUR |
Somalie | shilling somalien | SOS |
Soudan | livre soudanaise | SDG |
Sri Lanka | roupie de Sri Lanka | LKR |
Suède | krona (couronne suédoise) | SEK |
Suisse | franc suisse | CHF |
Suriname | dollar de Suriname | SRG |
Swaziland | lilangeni | SZL |
Syrie | livre syrienne | SYP |
Tadjikistan | somoni | TJS |
Taïwan | dollar de Taïwan | TWD |
Tanzanie | shilling tanzanien | TZS |
Tchad | franc CFA | XAF |
tchèque (République) | koruna (couronne tchèque) | CZK |
Thaïlande | baht | THB |
Timor-Oriental | dollar des États-Unis | USD |
Togo | franc CFA | XOF |
Tonga | pa'anga | TOP |
Trinité-et-Tobago | dollar de Trinité-et-Tobago | TTD |
Tunisie | dinar tunisien | TND |
Turkménistan | manat | TMM |
Turquie | livre turque | TRL |
Tuvalu | dollar australien | AUD |
Ukraine | hrivna | UAH |
Uruguay | peso uruguayen | UYU |
Vanuatu | vatu | VUV |
Vatican | euro | EUR |
Venezuela | bolívar | VEB |
Viêt Nam | dông | VND |
Yémen | rial yéménite | YER |
Zambie | kwacha | ZMK |
Zimbabwe | dollar du Zimbabwe | ZWD |
Le dollar a été adopté comme unité monétaire par les États-Unis en 1793. Il équivalait alors sensiblement au peso espagnol, monnaie d'argent analogue à l'ancien écu français de 5 livres. Il se divise en 100 cents. Les monnaies des États-Unis portent à l'avers une « liberté » et au revers la légende United States of America – E pluribus unum. Le revers des pièces d'or de 20, 10, 5, 2,5 dollars, appelées respectivement double aigle, aigle, demi-aigle, quart d'aigle, comporte un aigle.
Au cours du xxe s., le dollar (appelé familièrement « billet vert ») prend la relève des devises européennes dans les échanges internationaux. Il les supplante définitivement en 1944 avec les accords de Bretton Woods, qui le reconnaissent comme seule monnaie convertible en or (35 $ = 1 once d'or). Il connaît son apogée dans les années 1950, lorsque, moyen d'accès au marché américain, il est préféré à l'or. L'économie américaine se dégrade ensuite, enregistrant un déficit commercial et une hausse des prix intérieurs. Simultanément, les États-Unis continuent à acheter en dollars plus qu'ils ne vendent : les dollars s'accumulent en Europe, donnant naissance aux eurodollars. Il en résulte sur le marché des changes une baisse du dollar accompagnée de celle des réserves d'or américaines. Le 15 août 1971, le président Nixon suspend la convertibilité du dollar en or. Celle-ci ne sera pas rétablie.
Le dollar demeure un instrument de paiement privilégié pour une très grande part des échanges internationaux. Depuis la mise en circulation de l'euro, il est directement concurrencé par la monnaie européenne dans l'espace monétaire et financier international.