JO d'Amsterdam (1928) : VIIIe jeux Olympiques d'été
Les huitièmes jeux Olympiques d'été ont eu lieu du 28 juillet au 12 août 1928 à Amsterdam, aux Pays-Bas.
1. Les femmes sont officiellement admises dans l'arène
Pour la première fois, la vasque olympique est allumée dans le stade au début des Jeux. Après quelques timides apparitions au tennis, au patinage, au golf ou au tir à l'arc, les femmes obtiennent enfin le droit de cité olympique. La phénoménale foulée de Jules Ladoumègue offre la médaille d'argent du 1 500 m à la France, mais c'est le marathon qui lui apporte l'or, si rare, par El Ouafi, Français d'origine algérienne, qui porte ainsi à trois le nombre des médailles d'or françaises obtenues en athlétisme depuis 1896, quand Nurmi, lui, en décroche une neuvième, pour sa troisième participation aux Jeux ! C'est encore de l'escrime que viennent les lauriers des Français : Lucien Gaudin obtient deux médailles d'or (à 42 ans !). Au total, la France obtient 37 médailles, dont 6 en or. Les premiers Africains indépendants à participer aux jeux Olympiques sont des Égyptiens : Ibrahim Moustafa remporte l'or en lutte gréco-romaine, et Zarid Simaïka l'argent et le bronze en plongeon, haut vol et tremplin, dans le bassin de la piscine olympique.
2. Le palmarès des jeux Olympiques d'été d'Amsterdam (1928)
2.1. Athlétisme
Hommes
Le palmarès des épreuves d'athétisme (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX D'AMSTERDAM (1928) | ||
Athlétisme (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | 2e et 3e places françaises |
100 m | Williams, Canada |
|
200 m | Williams, Canada |
|
400 m | Barbutti, États-Unis |
|
800 m | Lowe, Grande-Bretagne |
|
1 500 m | Larva, Finlande | 2e Ladoumègue |
5 000 m | Ritola, Finlande |
|
10 000 m | Nurmi, Finlande |
|
Marathon | El Ouafi, France |
|
110 m haies | Atkinson, Afrique du Sud |
|
400 m haies | Lord Burghley, Grande-Bretagne |
|
3 000 m steeple | Loukola, Finlande |
|
Relais 4 x 100 m | États-Unis |
|
Relais 4 x 400 m | États-Unis |
|
Hauteur | King, États-Unis | 3e Ménard |
Longueur | Hamm, États-Unis |
|
Triple saut | Odia, Japon |
|
Perche | Carr, États-Unis |
|
Disque | Houser, États-Unis |
|
Javelot | Lundquist, Suède |
|
Marteau | O'Callaghan, Irlande |
|
Poids | Kuck, États-Unis |
|
Décathlon | Yrjola, Finlande |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves d'athétisme (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX D'AMSTERDAM (1928) | |
Athlétisme (Femmes) | |
Discipline | Médaille d'or |
100 m | Robinson, États-Unis |
800 m | Radke-Batschauer, Allemagne |
Relais 4 x 100 m | Canada |
Hauteur | Catherwood, Canada |
Disque | Konopacka, Pologne |
Pour en savoir plus, voir l'article athlétisme.
2.2. Aviron (Hommes)
Le palmarès des épreuves d'aviron (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX D'AMSTERDAM (1928) | ||
Aviron (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | 2e et 3e places françaises |
Skiff | Pearce, Australie |
|
Deux de couple | États-Unis |
|
Deux sans barreur | Allemagne |
|
Deux barré | Suisse | 2e France (Marcelle A. ; Marcelle E. ; Préaux [barreur]) |
Quatre sans barreur | Grande-Bretagne |
|
Quatre barré | Italie |
|
Huit | États-Unis |
|
Pour en savoir plus, voir l'article aviron.
2.3. Boxe (Hommes)
Le palmarès des épreuves de boxe (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX D'AMSTERDAM (1928) | ||
Boxe (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | 2e et 3e places françaises |
Mouches | Kocsis, Hongrie | 2e Apell |
Coqs | Tamagnini, Italie |
|
Plumes | Van Klaveren, Pays-Bas |
|
Légers | Orlandi, Italie |
|
Welters | Morgan, Nouvelle-Zélande |
|
Moyens | Toscani, Italie |
|
Mi-lourds | Avendano, Argentine |
|
Lourds | Jurado, Argentine |
|
Pour en savoir plus, voir l'article boxe.
2.4. Cyclisme (Hommes)
Le palmarès des épreuves de cyclisme (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX D'AMSTERDAM (1928) | |
Cyclisme (Hommes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Vitesse | Beaufrand, France |
Kilomètre contre la montre | Falck Hansen, Danemark |
Tandem, 2 000 m | Pays-Bas |
Poursuite par équipes, 4 000 m | Italie |
Course sur route | Hansen, Danemark |
Course sur route, par équipes | Danemark |
Pour en savoir plus, voir l'article cyclisme.
2.5. Équitation
Le palmarès des épreuves d'équitation
LE PALMARÈS DES JEUX D'AMSTERDAM (1928) | ||
Équitation | ||
Discipline | Médaille d'or | 2e et 3e places françaises |
Saut d'obstacles, individuel | Ventura, Tchécoslovaquie | 2e Bertran de Ballanda |
Saut d'obstacles, par équipes | Espagne |
|
Dressage, individuel | Von Langen, Allemagne | 2e Marion |
Dressage, par équipes | Allemagne |
|
Concours complet | Pahud de Mortanges, Pays-Bas |
|
Concours complet, par équipes | Pays-Bas |
|
Épreuves militaires | Pahud de Mortanges, Pays-Bas |
|
Épreuves militaires, par équipes | Allemagne |
|
Pour en savoir plus, voir les articles équitation, sports équestres.
2.6. Escrime
Hommes
Le palmarès des épreuves d'escrime (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX D'AMSTERDAM (1928) | ||
Escrime (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | 2e et 3e places françaises |
Fleuret, individuel | Gaudin, France |
|
Fleuret, par équipes | Italie | 2e France (Cattiau ; Ducret ; Labatut ; Flacher ; Gaboriaud ; Gaudin) |
Épée, individuel | Gaudin, France | 2e Buchard |
Épée, par équipes | Italie | 2e France (Amson ; Barbier ; Buchard ; Cornic ; Massard ; Schmetz) |
Sabre, individuel | Tersztyanszky, Hongrie |
|
Sabre, par équipes | Hongrie |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves d'escrime (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX D'AMSTERDAM (1928) | |
Escrime (Femmes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Fleuret, individuel | Mayer, Allemagne |
Pour en savoir plus, voir l'article escrime.
2.7. Football (Hommes)
Le palmarès des épreuves de football (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX D'AMSTERDAM (1928) | |
Football (Hommes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Football | Uruguay |
Pour en savoir plus, voir l'article football.
2.8. Gymnastique
Hommes
Le palmarès des épreuves de gymnastique (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX D'AMSTERDAM (1928) | |
Gymnastique (Hommes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Saut de cheval, en longueur | Hanggi, Suisse |
Saut de cheval, en largeur | Mack, Suisse |
Anneaux | Stukelj, Yougoslavie |
Barres parallèles | Vacha, Tchécoslovaquie |
Barre fixe | Miez, Suisse |
Concours général | Miez, Suisse |
Exercices libres, par équipes | Suisse |
Cheval-d'arçons | Hanggi, Suisse |
Femmes
Le palmarès des épreuves de gymnastique (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX D'AMSTERDAM (1928) | |
Gymnastique (Femmes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Classement par équipes | Pays-Bas |
Pour en savoir plus, voir l'article gymnastique.
2.9. Haltérophilie (Hommes)
Le palmarès des épreuves d'haltérophilie (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX D'AMSTERDAM (1928) | ||
Haltérophilie (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | 2e et 3e places françaises |
Plumes | Andrysek, Autriche |
|
Légers | Helbig, Allemagne | 3e Arnout |
Moyens | Roger, France |
|
Mi-lourds | Nosseir, Égypte | 2e Hostin |
Lourds | Strassberger, Allemagne |
|
Pour en savoir plus, voir l'article haltérophilie.
2.10. Hockey sur gazon (Hommes)
Le palmarès des épreuves de hockey sur gazon (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX D'AMSTERDAM (1928) | |
Hockey sur gazon (Hommes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Hockey sur gazon | Inde |
Pour en savoir plus, voir l'article hockey sur gazon.
2.11. Lutte gréco-romaine (Hommes)
Le palmarès des épreuves de lutte gréco-romaine (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX D'AMSTERDAM (1928) | |
Lutte gréco-romaine (Hommes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Coqs | Leucht, Allemagne |
Plumes | Vali, Estonie |
Légers | Keresztes, Hongrie |
Moyens | Kokkinen, Finlande |
Super-moyens | Moustafa, Égypte |
Lourds | Svensson, Suède |
Pour en savoir plus, voir l'article lutte.
2.12. Lutte libre (Hommes)
Le palmarès des épreuves de lutte libre (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX D'AMSTERDAM (1928) | ||
Lutte libre (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | 2e et 3e places françaises |
Coqs | Makinen, Finlande |
|
Plumes | Morrisson, États-Unis |
|
Légers | Kapp, Estonie | 2e Pacôme |
Mi-moyens | Haavisto, Finlande |
|
Moyens | Kyburz, Suisse |
|
Mi-lourds | Sjostedt, Suède | 3e Lefèvre |
Lourds | Richthoff, Suède | 3e Dame |
Pour en savoir plus, voir l'article lutte.
2.13. Natation
Hommes
Le palmarès des épreuves de natation (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX D'AMSTERDAM (1928) | ||
Natation (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | 2e et 3e places françaises |
100 m nage libre | Weissmuller, États-Unis |
|
400 m nage libre | Zorilla, Argentine |
|
1 500 m nage libre | Borg, Suède |
|
100 m dos | Kojac, États-Unis |
|
200 m brasse | Tsuruta, Japon |
|
Relais 4 x 200 m nage libre | États-Unis |
|
Plongeon, tremplin | Desjardins, États-Unis |
|
Plongeon, haut vol | Desjardins, États-Unis |
|
Water-polo | Allemagne | 3e France (Bulteel ; Cuvelier ; Dujardin ; Keignaert ; Padou ; Rogez ; Thévenon ; Tribouillet ; Van de Plancke) |
Femmes
Le palmarès des épreuves de natation (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX D'AMSTERDAM (1928) | |
Natation (Femmes) | |
Discipline | Médaille d'or |
100 m nage libre | Osipovich, États-Unis |
400 m nage libre | Norelius, États-Unis |
100 m dos | Braun, Pays-Bas |
200 m brasse | Schrader, Allemagne |
Relais 4 x 100 m nage libre | États-Unis |
Plongeon, tremplin | Meany, États-Unis |
Plongeon, haut vol | Pinkston, États-Unis |
Pour en savoir plus, voir l'article natation.
2.14. Pentathlon moderne (Hommes)
Le palmarès des épreuves de pentathlon moderne (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX D'AMSTERDAM (1928) | |
Pentathlon moderne (Hommes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Pentathlon moderne | Thofelt, Suède |
Pour en savoir plus, voir l'article pentathlon moderne.
2.15. Yachting
Le palmarès des épreuves de yachting
LE PALMARÈS DES JEUX D'AMSTERDAM (1928) | |
Yachting | |
Discipline | Médaille d'or |
Monotype, individuel | Thorell, Suède |
8 m | France (Mme Hériot ; Bouché ; Lesauvage ; Lesieur ; de La Sablière ; Derrien) |
6 m | Norvège |
Pour en savoir plus, voir l'article voile.